Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Praviano | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 |
2 CD Mosconia 1 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 |
3 Navarro 1 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 |
4 CD Colunga | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 |
5 Condal | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 |
6 Vallobín | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 |
7 Avilés Stadium | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 |
8 Siero | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 |
9 Valdesoto | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00