Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arandina | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 16 | 19 | 7 | 10 | 9 |
2 Atco. Astorga | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 | 18 | 5 | 17 | 11 |
3 Atlético Tordesillas | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 12 | 14 | 4 | 14 | 8 |
4 Burgos Promesas | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 12 | 17 | 8 | 6 | 4 |
5 La Virgen del Camino 1 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 12 | 7 | 5 | 13 | 7 |
6 Cristo Atletico 1 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 20 | 12 | 6 | 15 | 14 |
7 Palencia CF | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 18 | 15 | 7 | 9 | 11 |
8 Mirandés B 3 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 22 | 13 | 11 | 11 | 11 |
9 Júpiter 1 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 | 19 | 15 | 6 | 9 |
10 Mojados 1 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 28 | 10 | 14 | 10 | 14 |
11 Santa Marta 1 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 22 | 11 | 10 | 12 | 12 |
12 Becerril | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 23 | 7 | 8 | 11 | 15 |
13 Villaralbo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 16 | 9 | 6 | 10 | 10 |
14 Almazán | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 24 | 16 | 14 | 9 | 10 |
15 Atlético Mansilles 1 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 22 | 16 | 12 | 2 | 10 |
16 Atlético Bembibre 1 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 28 | 10 | 12 | 6 | 16 |
17 Ciudad Rodrigo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 26 | 10 | 9 | 6 | 17 |
18 Briviesca | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 34 | 8 | 11 | 7 | 23 |
19 CD Laguna | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 | 39 | 3 | 16 | 6 | 23 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00