Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reddis | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | 7 | 14 | 7 |
2 Girona B | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 18 | 22 | 13 | 14 | 5 |
3 Tona | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 21 | 12 | 5 | 16 | 16 |
4 Manresa | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 16 | 20 | 11 | 7 | 5 | 13 |
5 Atletic Lleida | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 20 | 14 | 7 | 13 | 13 |
6 CF Peralada 1 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 18 | 9 | 10 | 8 | 8 |
7 Europa B 2 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 23 | 7 | 13 | 15 | 10 |
8 Fundació Esportiva Grama 2 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 23 | 9 | 13 | 13 | 10 |
9 L'Hospitalet 1 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 15 | 10 | 5 | 8 | 10 |
10 Joventut Mollerussa | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 29 | 16 | 14 | 11 | 15 |
11 Vilassar Mar 1 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | 7 | 12 | 8 | 9 |
12 San Cristóbal CP 1 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 17 | 4 | 11 | 8 | 6 |
13 Badalona | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 23 | 7 | 6 | 9 | 17 |
14 L'Escala 1 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 | 8 | 8 | 5 | 12 |
15 Sabadell B 1 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 | 9 | 11 | 11 | 13 |
16 Prat 2 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 8 | 13 | 5 | 5 |
17 Montañesa | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 19 | 9 | 11 | 5 | 8 |
18 Cerdanyola del Vallès FC | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 20 | 7 | 9 | 7 | 11 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00