Tercera RFEF

Clasificación Clasificación Tercera RFEF 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Atlético Albericia Atlético Albericia 36 17 11 3 3
2 1 33 17 10 3 4
3 Escudo/Bandera UD Sámano UD Sámano 1 33 17 9 6 2
4 Escudo/Bandera Bezana Bezana 1 31 17 9 4 4
5 Escudo/Bandera Castro Castro 1 30 17 8 6 3
6 Escudo/Bandera CD Vimenor CD Vimenor 27 17 8 3 6
7 Escudo/Bandera Torina Torina 1 26 17 7 5 5
8 Escudo/Bandera Barquereño Barquereño 1 25 17 7 4 6
9 Escudo/Bandera Cayón Cayón 2 24 17 7 3 7
10 Escudo/Bandera Revilla Revilla 1 23 17 7 2 8
11 Escudo/Bandera Colindres Colindres 1 23 17 6 5 6
12 Escudo/Bandera Cultural Guarnizo Cultural Guarnizo 21 17 4 9 4
13 Escudo/Bandera Atlético Mineros Reocín Atlético Mineros Reocín 1 21 17 6 3 8
14 Escudo/Bandera Barreda Barreda 1 19 17 5 4 8
15 Escudo/Bandera Gama Gama 16 17 4 4 9
16 Escudo/Bandera Siete Villas Siete Villas 15 17 4 3 10
17 Escudo/Bandera Naval Naval 10 17 2 4 11
18 Escudo/Bandera Monte Monte 9 17 2 3 12

Clasificación Tercera RFEF 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Tropezón Tropezón 21 9 6 3 0
2 Escudo/Bandera Atlético Mineros Reocín Atlético Mineros Reocín 17 9 5 2 2
3 Escudo/Bandera Torina Torina 17 9 5 2 2
4 Escudo/Bandera Barquereño Barquereño 17 9 5 2 2
5 Escudo/Bandera UD Sámano UD Sámano 16 9 4 4 1
6 Escudo/Bandera Atlético Albericia Atlético Albericia 16 8 5 1 2
7 Escudo/Bandera Castro Castro 15 8 4 3 1
8 Escudo/Bandera Colindres Colindres 15 8 4 3 1
9 Escudo/Bandera Bezana Bezana 14 8 4 2 2
10 Escudo/Bandera Revilla Revilla 13 8 4 1 3
11 Escudo/Bandera Cayón Cayón 12 8 4 0 4
12 Escudo/Bandera Barreda Barreda 11 9 3 2 4
13 Escudo/Bandera CD Vimenor CD Vimenor 11 8 3 2 3
14 Escudo/Bandera Cultural Guarnizo Cultural Guarnizo 10 8 2 4 2
15 Escudo/Bandera Gama Gama 10 9 2 4 3
16 Escudo/Bandera Siete Villas Siete Villas 7 8 2 1 5
17 Escudo/Bandera Naval Naval 6 9 2 0 7
18 Escudo/Bandera Monte Monte 4 9 1 1 7

Clasificación Tercera RFEF 2024/2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Atlético Albericia Atlético Albericia 20 9 6 2 1
2 Escudo/Bandera UD Sámano UD Sámano 17 8 5 2 1
3 Escudo/Bandera Bezana Bezana 17 9 5 2 2
4 Escudo/Bandera CD Vimenor CD Vimenor 16 9 5 1 3
5 Escudo/Bandera Castro Castro 15 9 4 3 2
6 Escudo/Bandera Tropezón Tropezón 12 8 4 0 4
7 Escudo/Bandera Cayón Cayón 12 9 3 3 3
8 Escudo/Bandera Cultural Guarnizo Cultural Guarnizo 11 9 2 5 2
9 Escudo/Bandera Revilla Revilla 10 9 3 1 5
10 Escudo/Bandera Torina Torina 9 8 2 3 3
11 Escudo/Bandera Siete Villas Siete Villas 8 9 2 2 5
12 Escudo/Bandera Barquereño Barquereño 8 8 2 2 4
13 Escudo/Bandera Colindres Colindres 8 9 2 2 5
14 Escudo/Bandera Barreda Barreda 8 8 2 2 4
15 Escudo/Bandera Gama Gama 6 8 2 0 6
16 Escudo/Bandera Monte Monte 5 8 1 2 5
17 Escudo/Bandera Atlético Mineros Reocín Atlético Mineros Reocín 4 8 1 1 6
18 Escudo/Bandera Naval Naval 4 8 0 4 4

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.