Tercera RFEF

Clasificación Clasificación Tercera RFEF 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 48 21 15 3 3
2 44 21 12 8 1
3 Escudo/Bandera Baskonia Baskonia 41 21 12 5 4
4 Escudo/Bandera Beasain Beasain 2 35 21 10 5 6
5 Escudo/Bandera SD Deusto SD Deusto 1 35 21 10 5 6
6 Escudo/Bandera Eibar C Eibar C 1 33 21 9 6 6
7 Escudo/Bandera UD Aretxabaleta UD Aretxabaleta 32 21 9 5 7
8 Escudo/Bandera Derio Derio 32 21 9 5 7
9 Escudo/Bandera San Ignacio San Ignacio 31 21 9 4 8
10 Escudo/Bandera Lagun Onak Lagun Onak 31 21 8 7 6
11 Escudo/Bandera Touring Touring 28 21 7 7 7
12 Escudo/Bandera Pasaia KE Pasaia KE 27 21 7 6 8
13 Escudo/Bandera Alavés C Alavés C 26 21 8 2 11
14 19 21 4 7 10
15 Escudo/Bandera Urdúliz Urdúliz 18 21 4 6 11
16 Escudo/Bandera Padura Padura 16 21 3 7 11
17 Escudo/Bandera Santurtzi Santurtzi 14 21 2 8 11
18 Escudo/Bandera San Viator San Viator 7 21 1 4 16

Clasificación Tercera RFEF 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Leioa Leioa 28 11 9 1 1
2 Escudo/Bandera Baskonia Baskonia 24 11 7 3 1
3 Escudo/Bandera Beasain Beasain 24 11 7 3 1
4 Escudo/Bandera San Ignacio San Ignacio 23 11 7 2 2
5 Escudo/Bandera Alavés C Alavés C 20 10 6 2 2
6 Escudo/Bandera SD Deusto SD Deusto 20 10 6 2 2
7 Escudo/Bandera Portugalete Portugalete 19 10 5 4 1
8 Escudo/Bandera UD Aretxabaleta UD Aretxabaleta 19 11 6 1 4
9 Escudo/Bandera Lagun Onak Lagun Onak 18 10 5 3 2
10 Escudo/Bandera Eibar C Eibar C 18 10 5 3 2
11 Escudo/Bandera Touring Touring 17 10 5 2 3
12 Escudo/Bandera Pasaia KE Pasaia KE 15 11 4 3 4
13 Escudo/Bandera Derio Derio 14 10 4 2 4
14 Escudo/Bandera Urdúliz Urdúliz 13 10 3 4 3
15 Escudo/Bandera C. Durango C. Durango 11 10 3 2 5
16 Escudo/Bandera Padura Padura 9 11 1 6 4
17 Escudo/Bandera Santurtzi Santurtzi 8 11 1 5 5
18 Escudo/Bandera San Viator San Viator 5 11 1 2 8

Clasificación Tercera RFEF 2024/2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Portugalete Portugalete 25 11 7 4 0
2 Escudo/Bandera Leioa Leioa 20 10 6 2 2
3 Escudo/Bandera Derio Derio 18 11 5 3 3
4 Escudo/Bandera Baskonia Baskonia 17 10 5 2 3
5 Escudo/Bandera SD Deusto SD Deusto 15 11 4 3 4
6 Escudo/Bandera Eibar C Eibar C 15 11 4 3 4
7 Escudo/Bandera UD Aretxabaleta UD Aretxabaleta 13 10 3 4 3
8 Escudo/Bandera Lagun Onak Lagun Onak 13 11 3 4 4
9 Escudo/Bandera Pasaia KE Pasaia KE 12 10 3 3 4
10 Escudo/Bandera Touring Touring 11 11 2 5 4
11 Escudo/Bandera Beasain Beasain 11 10 3 2 5
12 Escudo/Bandera San Ignacio San Ignacio 8 10 2 2 6
13 Escudo/Bandera C. Durango C. Durango 8 11 1 5 5
14 Escudo/Bandera Padura Padura 7 10 2 1 7
15 Escudo/Bandera Alavés C Alavés C 6 11 2 0 9
16 Escudo/Bandera Santurtzi Santurtzi 6 10 1 3 6
17 Escudo/Bandera Urdúliz Urdúliz 5 11 1 2 8
18 Escudo/Bandera San Viator San Viator 2 10 0 2 8

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.