Medalla | Participante | Deporte | Competición | Mod. |
---|---|---|---|---|
oro | España | Tenis | Tenis | Dobles MasculinoDobles Masculino |
oro | Ruth Beitia | Atletismo | Altura | FemeninoFemenino |
oro | España | Bádminton | Bádminton | FemeninoFemenino |
oro | Mireia Belmonte | Natación | 200 m mariposa | FemeninoFemenino |
oro | Marcus Walz | Piragüismo | K-1 1000 m | MasculinoMasculino |
oro | España | Piragüismo | Equipos | MasculinoMasculino |
oro | Maialen Chourraut | Piragüismo A. Bravas | K-1 | FemeninoFemenino |
plata | España | Baloncesto | Baloncesto | FemeninoFemenino |
plata | Orlando Ortega | Atletismo | 110 m vallas | MasculinoMasculino |
plata | España | Gimnasia Rítmica | Equipos | FemeninoFemenino |
plata | Eva Calvo Gómez | Taekwondo | 49 - 57 kg | FemeninoFemenino |
bronce | España | Baloncesto | Baloncesto | MasculinoMasculino |
bronce | Carlos Coloma Nicolas | Ciclismo Montaña | Campo a través | MasculinoMasculino |
bronce | Lidia Valentín Pérez | Halterofilia | 75 kg | FemeninoFemenino |
bronce | Mireia Belmonte | Natación | 400 m estilos | FemeninoFemenino |
bronce | Saul Craviotto | Piragüismo | K-1 500 m | MasculinoMasculino |
bronce | Joel González Bonilla | Taekwondo | 58 - 68 kg | MasculinoMasculino |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00