Medalla | Participante | Deporte | Competición | Mod. |
---|---|---|---|---|
oro | Dinamarca | Balonmano | Balonmano | MasculinoMasculino |
oro | Pernille Blume | Natación | 50 m libres | FemeninoFemenino |
plata | Jakob Fuglsang | Ciclismo Carretera | Carrera en línea | MasculinoMasculino |
plata | Sara Petersen | Atletismo | 400 m vallas | FemeninoFemenino |
plata | Dinamarca | Bádminton | Bádminton | Dobles FemeninoDobles Femenino |
plata | Mark Ovegaard Madsen | Lucha Grecorromana | 66 - 74kg | MasculinoMasculino |
plata | Emma Jorgensen | Piragüismo | Nacra 17 | FemeninoFemenino |
plata | Dinamarca | Remo | Cuatro sin timonel ligero | MasculinoMasculino |
bronce | Dinamarca | Bádminton | Bádminton | MasculinoMasculino |
bronce | Dinamarca | Ciclismo Pista | Persecución por equipos | MasculinoMasculino |
bronce | Lasse Norman Hansen | Ciclismo Pista | Omnium | MasculinoMasculino |
bronce | Dinamarca | Natación | 4x100 m estilos | FemeninoFemenino |
bronce | Dinamarca | Remo | Dos sin timonel | FemeninoFemenino |
bronce | Anne-Marie Rindom | Vela | Laser | FemeninoFemenino |
bronce | Dinamarca | Vela | K-2 200m | FemeninoFemenino |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00