Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Binéfar | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 7 | 2 | 10 | 5 |
2 Ebro | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 |
3 Huesca B | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 11 | 4 | 9 | 7 |
4 Andorra CF 2 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 |
5 CD Caspe | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
6 Cuarte Industrial 2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
7 La Almunia 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 |
8 Épila 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 |
9 Fuentes 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 5 | 4 | 2 | 11 |
10 Calamocha CF 6 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 |
11 Zuera 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 |
12 Utrillas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 |
13 Fraga 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | 5 | 9 | 8 | 8 |
14 Atlético Monzón 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | 6 | 12 | 10 | 5 |
15 Tamarite 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | 4 | 7 | 8 | 6 |
16 Almudévar 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 |
17 CD Brea 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 3 | 8 | 4 | 10 |
18 CD Belchite 97 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00