Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CD Cieza | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 7 | 16 | 3 | 13 | 4 |
2 Molinense 1 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 | 7 | 4 |
3 El Palmar 1 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 6 | 6 | 3 | 10 | 3 |
4 Atlético Pulpileño | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 |
5 Lorca Deportiva | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 3 | 8 | 5 |
6 Águilas FC B | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 6 | 6 |
7 UCAM B Sangonera 1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 13 | 6 | 3 | 6 |
8 Santomera 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 17 | 6 | 5 | 8 | 12 |
9 Caravaca 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 |
10 FC Cartagena B 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | 7 | 6 | 4 | 10 |
11 Bala Azul 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
12 Murcia B 2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 |
13 Bullense 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 0 | 6 |
14 Muleño CF 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 2 | 8 |
15 Deportivo Marítimo 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 25 | 6 | 11 | 6 | 14 |
16 Minerva | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | 4 | 12 | 5 | 9 |
17 Plus Ultra | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | 4 | 12 | 5 | 14 |
18 Alcantarilla | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 22 | 2 | 13 | 2 | 9 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00