Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atco. Astorga | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 10 | 4 | 13 | 5 |
2 Arandina | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 11 | 2 | 8 | 7 |
3 Burgos Promesas 1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 |
4 Atlético Tordesillas 1 | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 |
5 Mojados 2 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 13 | 8 | 9 | 7 | 4 |
6 Becerril 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | 5 | 5 | 9 | 8 |
7 La Virgen del Camino 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 |
8 Palencia CF 3 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 |
9 Júpiter 3 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 14 | 10 | 2 | 4 |
10 Santa Marta 1 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14 | 7 | 7 | 9 | 7 |
11 Villaralbo 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 |
12 Cristo Atletico | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 18 | 6 | 5 | 12 | 13 |
13 Mirandés B | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | 9 | 9 | 7 | 9 |
14 Briviesca | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 6 | 8 | 3 | 12 |
15 Almazán | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 18 | 11 | 10 | 5 | 8 |
16 Atlético Mansilles | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 1 | 5 |
17 Ciudad Rodrigo | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 18 | 6 | 4 | 3 | 14 |
18 Atlético Bembibre | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 22 | 5 | 9 | 4 | 13 |
19 CD Laguna | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 27 | 3 | 14 | 3 | 13 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00