Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Manresa 1 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8 |
2 Tona 1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 10 | 3 | 12 | 8 |
3 Reddis 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 |
4 Girona B | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 10 | 8 | 9 | 3 |
5 Joventut Mollerussa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 13 | 9 | 8 | 8 |
6 L'Hospitalet | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 |
7 CF Peralada 1 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 |
8 Europa B 6 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | 6 | 11 | 7 | 5 |
9 Montañesa 2 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 |
10 Prat 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 |
11 San Cristóbal CP 2 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 |
12 L'Escala 2 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 7 | 4 | 3 | 11 |
13 Vilassar Mar 4 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | 4 | 9 | 5 | 6 |
14 Atletic Lleida 1 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 8 | 6 | 3 | 7 |
15 Badalona 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 2 | 5 | 11 |
16 Cerdanyola del Vallès FC 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 |
17 Fundació Esportiva Grama 1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 4 | 7 | 7 | 9 |
18 Sabadell B | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00