Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fabio Quartararo | 102 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Aleix Espargaró | 98 | 13 | 7 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Enea Bastianini | 94 | 25 | 5 | 6 | 25 | 0 | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Alex Rins | 69 | 9 | 11 | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 Jack Miller | 62 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Johann Zarco | 62 | 8 | 16 | 0 | 7 | 20 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 Francesco Bagnaia | 56 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 Brad Binder | 56 | 20 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 Joan Mir Mayrata | 56 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Marc Márquez | 54 | 11 | - | - | 10 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Miguel Oliveira | 43 | 0 | 25 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Pol Espargaró | 40 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Maverick Viñales | 33 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 Takaaki Nakagami | 30 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Jorge Martin | 28 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 Luca Marini | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Franco Morbidelli | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 Marco Bezzecchi | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 Álex Márquez | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Andrea Dovizioso | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Darryn Binder | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Fabio Di Giannantonio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Remy Gardner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 Raúl Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Lorenzo Savadori | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 Stefan Bradl | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderías |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ducati | 156 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Yamaha | 102 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Aprilia | 99 | 13 | 7 | 25 | 6 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Ktm | 84 | 20 | 25 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 Suzuki | 80 | 10 | 11 | 16 | 20 | 13 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Honda | 67 | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |