- Fecha de nacimiento:21/01/1998
- Altura:171 cm
-
País de nacimiento:
Sudáfrica
Darryn Binder
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
24 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021 |
![]() |
7 | 18 | 136 | 0 | 2 | 2 |
2020 |
![]() |
8 | 15 | 122 | 1 | 2 | 1 |
2019 |
![]() |
22 | 19 | 54 | 0 | 1 | 0 |
2018 |
![]() |
17 | 16 | 57 | 0 | 1 | 0 |
2017 |
![]() |
19 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
25 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2015 |
![]() |
35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 06/03/2022 | YAMAHA | 16 | 0 | 0 | 16 |
Indonesia | 20/03/2022 | YAMAHA | 10 | 6 | 6 | 13 |
Argentina | 03/04/2022 | YAMAHA | 18 | 0 | 6 | 19 |
Las Américas | 10/04/2022 | YAMAHA | 22 | 0 | 6 | 19 |
Portugal | 24/04/2022 | YAMAHA | 17 | 0 | 6 | 21 |
España | 01/05/2022 | YAMAHA | 25 | 0 | 6 | 21 |
Francia | 15/05/2022 | YAMAHA | 17 | 0 | 6 | 21 |
Italia | 29/05/2022 | YAMAHA | 16 | 0 | 6 | 22 |
Cataluña | 05/06/2022 | YAMAHA | 12 | 4 | 10 | 20 |
Alemania | 19/06/2022 | YAMAHA | 21 | 0 | 10 | 21 |
Países Bajos | 26/06/2022 | YAMAHA | 23 | 0 | 10 | 21 |
Gran Bretaña | 07/08/2022 | YAMAHA | 20 | 0 | 10 | 21 |
Austria | 21/08/2022 | YAMAHA | 22 | 0 | 10 | 22 |
San Marino | 04/09/2022 | YAMAHA | 16 | 0 | 10 | 22 |
Aragón | 18/09/2022 | YAMAHA | 18 | 0 | 10 | 22 |
Japón | 25/09/2022 | YAMAHA | 23 | 0 | 10 | 22 |
Tailandia | 02/10/2022 | YAMAHA | 21 | 0 | 10 | 22 |
Australia | 16/10/2022 | YAMAHA | 14 | 2 | 12 | 22 |
Malasia | 23/10/2022 | YAMAHA | 20 | 0 | 12 | 22 |
Valencia | 06/11/2022 | YAMAHA | 23 | 0 | 12 | 24 |
443 puntos
137 GPs
MOTOGP
MOTOGP | VALENCIA | BAGNAIA
MOTOGP | MISANO 2
MOTO3 | ARAGÓN
MOTO3 | ARAGÓN
MOTO3 | ARAGÓN
MOTO3 | GP DE GRAN BRETAÑA
MOTOGP | GP DE GRAN BRETAÑA
MOTO3 | GP DE AUSTRIA
MOTO3 | GP PAÍSES BAJOS
MOTO3 | GP DE ALEMANIA
MOTO3 | GP DE CATALUÑA
MOTO3 | GP DE DOHA
MOTO3 | GP DE VALENCIA
MOTO3 | GP DE EUROPA
MOTO 3 | GP CATALUÑA