- Fecha de nacimiento:30/07/1989
- Altura:180 cm
-
País de nacimiento:
España
Aleix Espargaró
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
6 | 20 | 32 | 2 | 3 | 1 |
2022 |
![]() |
4 | 20 | 212 | 1 | 6 | 2 |
2021 |
![]() |
8 | 18 | 120 | 0 | 1 | 0 |
2020 |
![]() |
17 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
14 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
17 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
15 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
11 | 18 | 93 | 0 | 0 | 0 |
2015 |
![]() |
11 | 18 | 105 | 0 | 0 | 1 |
2014 |
![]() |
7 | 18 | 126 | 0 | 1 | 1 |
2013 |
![]() |
11 | 18 | 93 | 0 | 0 | 0 |
2012 |
![]() |
12 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2011 |
![]() |
12 | 17 | 76 | 0 | 1 | 0 |
2010 |
![]() |
14 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 |
2009 |
![]() |
20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2008 |
![]() |
12 | 16 | 92 | 0 | 0 | 0 |
2007 |
![]() |
15 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2006 |
![]() |
- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 |
![]() |
16 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2004 |
![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | APRILIA | 9 | 11 | 11 | 7 |
Argentina | 02/04/2023 | APRILIA | 15 | 1 | 12 | 13 |
Las Américas | 16/04/2023 | APRILIA | 20 | 6 | 18 | 13 |
España | 30/04/2023 | APRILIA | 5 | 11 | 29 | 13 |
Francia | 14/05/2023 | APRILIA | 5 | 13 | 42 | 11 |
Italia | 11/06/2023 | APRILIA | 6 | 12 | 54 | 9 |
Alemania | 18/06/2023 | APRILIA | 16 | 1 | 55 | 9 |
Holanda | 25/06/2023 | APRILIA | 3 | 22 | 77 | 8 |
Gran Bretaña | 06/08/2023 | APRILIA | 1 | 30 | 107 | 7 |
Austria | 20/08/2023 | APRILIA | 9 | 10 | 117 | 7 |
Cataluña | 03/09/2023 | APRILIA | 1 | 37 | 154 | 5 |
San Marino | 10/09/2023 | APRILIA | 12 | 6 | 160 | 5 |
India | 24/09/2023 | APRILIA | 19 | 0 | 160 | 5 |
Japón | 01/10/2023 | APRILIA | 5 | 11 | 171 | 5 |
Indonesia | 15/10/2023 | APRILIA | 10 | 6 | 177 | 5 |
Australia | 22/10/2023 | APRILIA | 8 | 8 | 185 | 6 |
Tailandia | 29/10/2023 | APRILIA | 8 | 13 | 198 | 5 |
Malasia | 12/11/2023 | APRILIA | 20 | 0 | 198 | 6 |
Catar | 19/11/2023 | APRILIA | 20 | 0 | 198 | 6 |
Valencia | 26/11/2023 | APRILIA | 8 | 8 | 206 | 6 |
1566 puntos
321 GPs