- Fecha de nacimiento:23/10/2000
- Altura:- cm
-
País de nacimiento:
España
Raúl Fernández
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2021 |
![]() |
2 | 18 | 307 | 8 | 12 | 7 |
2020 |
![]() |
4 | 15 | 159 | 2 | 4 | 6 |
2019 |
![]() |
21 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
27 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 06/03/2022 | KTM | 18 | 0 | 0 | 18 |
Indonesia | 20/03/2022 | KTM | 17 | 0 | 0 | 22 |
Argentina | 03/04/2022 | KTM | 16 | 0 | 0 | 23 |
Las Américas | 10/04/2022 | KTM | 19 | 0 | 0 | 23 |
Portugal | 24/04/2022 | KTM | - | 0 | 0 | 23 |
España | 01/05/2022 | KTM | - | 0 | 0 | 23 |
Francia | 15/05/2022 | KTM | 22 | 0 | 0 | 24 |
Italia | 29/05/2022 | KTM | 21 | 0 | 0 | 24 |
Cataluña | 05/06/2022 | KTM | 15 | 1 | 1 | 24 |
Alemania | 19/06/2022 | KTM | 12 | 4 | 5 | 24 |
Países Bajos | 26/06/2022 | KTM | 21 | 0 | 5 | 24 |
Gran Bretaña | 07/08/2022 | KTM | 21 | 0 | 5 | 24 |
Austria | 21/08/2022 | KTM | 18 | 0 | 5 | 24 |
San Marino | 04/09/2022 | KTM | 13 | 3 | 8 | 24 |
Aragón | 18/09/2022 | KTM | 20 | 0 | 8 | 24 |
Japón | 25/09/2022 | KTM | 18 | 0 | 8 | 24 |
Tailandia | 02/10/2022 | KTM | 15 | 1 | 9 | 24 |
Australia | 16/10/2022 | KTM | 16 | 0 | 9 | 24 |
Malasia | 23/10/2022 | KTM | 15 | 1 | 10 | 25 |
Valencia | 06/11/2022 | KTM | 12 | 4 | 14 | 22 |
561 puntos
78 GPs