- Fecha de nacimiento:23/10/2000
- Altura:- cm
-
País de nacimiento:
España
Raúl Fernández
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
![]() |
6 | 14 | 134 | 1 | 3 | 5 |
2019 |
![]() |
21 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
27 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 08/03/2020 | KTM | 10 | 6 | 6 | 10 |
España | 19/07/2020 | KTM | 6 | 10 | 16 | 8 |
Andalucia | 26/07/2020 | KTM | 6 | 10 | 26 | 7 |
República Checa | 09/08/2020 | KTM | 6 | 10 | 36 | 5 |
Austria | 16/08/2020 | KTM | 9 | 7 | 43 | 5 |
Estiria | 23/08/2020 | KTM | 8 | 8 | 51 | 7 |
San Marino | 13/09/2020 | KTM | 30 | 0 | 51 | 8 |
Emilia Romagna | 20/09/2020 | KTM | 6 | 10 | 61 | 9 |
Cataluña | 27/09/2020 | KTM | 13 | 3 | 64 | 9 |
Francia | 11/10/2020 | KTM | 7 | 9 | 73 | 9 |
Aragón | 18/10/2020 | KTM | 3 | 16 | 89 | 7 |
Teruel | 25/10/2020 | KTM | 12 | 4 | 93 | 7 |
Europa | 08/11/2020 | KTM | 1 | 25 | 118 | 7 |
Comunidad Valenciana | 15/11/2020 | KTM | 3 | 16 | 134 | 6 |
Portugal - Portimao | 22/11/2020 | KTM | - | 0 | 134 | 6 |
215 puntos
41 GPs