- Fecha de nacimiento:23/10/2000
- Altura:- cm
-
País de nacimiento:
España
Raúl Fernández
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
20 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2022 |
![]() |
22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2021 |
![]() |
2 | 18 | 307 | 8 | 12 | 7 |
2020 |
![]() |
4 | 15 | 159 | 2 | 4 | 6 |
2019 |
![]() |
21 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
27 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | APRILIA | 15 | 0 | 0 | 18 |
Argentina | 02/04/2023 | APRILIA | 14 | 2 | 2 | 19 |
Las Américas | 16/04/2023 | APRILIA | 19 | 0 | 2 | 22 |
España | 30/04/2023 | APRILIA | 15 | 1 | 3 | 23 |
Francia | 14/05/2023 | APRILIA | - | 0 | 3 | 25 |
Italia | 11/06/2023 | APRILIA | 17 | 0 | 3 | 27 |
Alemania | 18/06/2023 | APRILIA | 15 | 1 | 4 | 23 |
Holanda | 25/06/2023 | APRILIA | 12 | 4 | 8 | 21 |
Gran Bretaña | 06/08/2023 | APRILIA | 10 | 6 | 14 | 20 |
Austria | 20/08/2023 | APRILIA | 21 | 0 | 14 | 20 |
Cataluña | 03/09/2023 | APRILIA | 18 | 0 | 14 | 20 |
San Marino | 10/09/2023 | APRILIA | 8 | 8 | 22 | 21 |
India | 24/09/2023 | APRILIA | 10 | 7 | 29 | 20 |
Japón | 01/10/2023 | APRILIA | 9 | 7 | 36 | 19 |
Indonesia | 15/10/2023 | APRILIA | 13 | 3 | 39 | 19 |
Australia | 22/10/2023 | APRILIA | 16 | 0 | 39 | 20 |
Tailandia | 29/10/2023 | APRILIA | 15 | 1 | 40 | 20 |
Malasia | 12/11/2023 | APRILIA | 21 | 0 | 40 | 20 |
Catar | 19/11/2023 | APRILIA | 17 | 0 | 40 | 20 |
Valencia | 26/11/2023 | APRILIA | 5 | 11 | 51 | 20 |
611 puntos
97 GPs