Daytona International Speedway
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Jarvis GBR | MAZDA TEAM JOEST No.77 | 1:33.685 | 1:33.685 |
2 | R. Taylor GBR | ACURA TEAM PENSKE No.7 | 1:33.873 | 0.188 |
3 | Montoya COL | ACURA TEAM PENSKE No.6 | 1:34.095 | 0.410 |
4 | Bomarito USA | MAZDA TEAM JOEST No.55 | 1:34.212 | 0.527 |
5 | F. Nasr BRA | WHELEN ENGINEERING RACING | 1:34.433 | 0.748 |
6 | F. Alonso ESP | KONICA MINOLTA CADILLAC | 1:34.479 | 0.794 |
7 | Canapino ARG | JUNCOS RACING | 1:34.679 | 0.994 |
8 | Vautier FRA | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.85 | 1:35.369 | 1.684 |
9 | Simpson RSA | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.84 | 1:35.442 | 1.757 |
10 | Allen AUS | DRAGONSPEED No.81 | 1:35.904 | 2.219 |
11 | Aubry FRA | PR1 MATHIASEN MOTORSPORTS | 1:36.427 | 2.742 |
12 | Bennett USA | CORE AUTOSPORT | 1:36.686 | 3.001 |
13 | González MEX | DRAGONSPEED No.18 | 1:37.377 | 3.692 |
14 | K. Masson USA | PERFORMANCE TECH MOTORSPORT | 1:38.121 | 4.436 |
15 | Tandy GBR | PORSCHE GT TEAM No.911 | 1:42.257 | 8.572 |
16 | Magnussen DEN | CORVETTE RACING No.3 | 1:42.583 | 8.898 |
17 | Briscoe AUS | FORD CHIP GANASSI RACING No.67 | 1:42.634 | 8.949 |
18 | Rigon ITA | RISI COMPETIZIONE No.62 | 1:42.712 | 9.027 |
19 | Bamber NZL | PORSCHE GT TEAM No.912 | 1:42.796 | 9.111 |
20 | Hand USA | FORD CHIP GANASSI RACING No.66 | 1:42.920 | 9.235 |
21 | Edwards USA | BMW TEAM RLL No.24 | 1:42.953 | 9.268 |
22 | De Phillippi USA | BMW TEAM RLL No.25 | 1:42.986 | 9.301 |
23 | Gavin GBR | CORVETTE RACING No.4 | 1:43.239 | 9.554 |
24 | Gomes BRA | VÍA ITALIA RACING | 1:45.257 | 11.572 |
25 | Keating USA | MERCEDES-AMG TEAM RILEY MOTORSPORTS No.33 | 1:45.324 | 11.639 |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00