- Fecha de nacimiento:29/07/1981
- Altura:171 cm
-
País de nacimiento:
España
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
9 | 22 | -97 | 0 | 0 | 0 |
2021 |
![]() |
10 | 22 | 81 | 0 | 1 | 0 |
2018 |
![]() |
11 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
15 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
10 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2015 |
![]() |
17 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2014 |
![]() |
6 | 19 | 161 | 0 | 2 | 0 |
2013 |
![]() |
2 | 19 | 242 | 2 | 9 | 0 |
2012 |
![]() |
2 | 20 | 278 | 3 | 13 | 2 |
2011 |
![]() |
4 | 19 | 257 | 1 | 10 | 0 |
2010 |
![]() |
2 | 19 | 252 | 5 | 10 | 2 |
2009 |
![]() |
9 | 17 | 26 | 0 | 1 | 1 |
2008 |
![]() |
5 | 18 | 61 | 2 | 3 | 0 |
2007 |
![]() |
3 | 17 | 109 | 4 | 12 | 2 |
2006 |
![]() |
1 | 18 | 134 | 7 | 14 | 6 |
2005 |
![]() |
1 | 18 | 133 | 7 | 15 | 6 |
2004 |
![]() |
4 | 18 | 59 | 0 | 4 | 1 |
2003 |
![]() |
6 | 16 | 55 | 1 | 4 | 2 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | 20/03/2022 | ALPINE F1 TEAM | 9 | 2 | 2 | 9 |
Arabia Saudí | 27/03/2022 | ALPINE F1 TEAM | 15 | 0 | 2 | 13 |
Australia | 10/04/2022 | ALPINE F1 TEAM | 17 | 0 | 2 | 14 |
Emilia Romagna | 24/04/2022 | ALPINE F1 TEAM | 19 | 0 | 2 | 15 |
Miami | 08/05/2022 | ALPINE F1 TEAM | 11 | 0 | 2 | 16 |
España | 22/05/2022 | ALPINE F1 TEAM | 9 | 2 | 4 | 15 |
Mónaco | 29/05/2022 | ALPINE F1 TEAM | 7 | 6 | 10 | 13 |
Azerbaiyán | 12/06/2022 | ALPINE F1 TEAM | 7 | 6 | 16 | 11 |
Canadá | 19/06/2022 | ALPINE F1 TEAM | 9 | 2 | 18 | 10 |
Gran Bretaña | 03/07/2022 | ALPINE F1 TEAM | 5 | 10 | 28 | 10 |
Austria | 10/07/2022 | ALPINE F1 TEAM | 10 | 1 | 29 | 10 |
Francia | 24/07/2022 | ALPINE F1 TEAM | 6 | 8 | 37 | 10 |
Hungría | 31/07/2022 | ALPINE F1 TEAM | 8 | 4 | 41 | 10 |
Bélgica | 28/08/2022 | ALPINE F1 TEAM | 5 | 10 | 51 | 9 |
Países Bajos | 04/09/2022 | ALPINE F1 TEAM | 6 | 8 | 59 | 9 |
Italia | 11/09/2022 | ALPINE F1 TEAM | 19 | 0 | 59 | 9 |
Singapur | 02/10/2022 | ALPINE F1 TEAM | 18 | 0 | 59 | 9 |
Japón | 09/10/2022 | ALPINE F1 TEAM | 7 | 6 | 65 | 9 |
Estados Unidos | 23/10/2022 | ALPINE F1 TEAM | 7 | 6 | 71 | 9 |
México | 30/10/2022 | ALPINE F1 TEAM | 19 | 0 | 71 | 9 |
Brasil | 13/11/2022 | ALPINE F1 TEAM | 5 | 10 | 81 | 9 |
Abu Dhabi | 20/11/2022 | ALPINE F1 TEAM | 20 | 0 | 81 | 9 |
2061 puntos
357 GPs
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
F1 (MÓNACO) | ALONSO
F1 | GP DE MÓNACO
F1 | MÓNACO
F1 (MÓNACO) | ALONSO
F1 | MÓNACO | CLASIFICACIÓN
F1 | MÓNACO
F1 | MÓNACO
FÓRMULA 1
F1 | ESPAÑA
F1 | ESPAÑA
F1 | GP DE ESPAÑA
F1 (ESPAÑA) | ALONSO
F1 (ESPAÑA) | CLASIFICACIÓN
F1 (ESPAÑA) | LIBRES 3
F1 (ESPAÑA) | LIBRES 2
F1 (ESPAÑA) | LIBRES 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1 | ALONSO
FÓRMULA 1 | ROB SMEDLEY
F1 | SZAFNAUER
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1