- Técnico:Mattia Binotto
- País:
Italia
Ferrari
Temporada | Puesto | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 4 | 12 | 20 |
2021 | 3 | 0 | 2 | 5 |
2020 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 2 | 3 | 9 | 19 |
2018 | 2 | 6 | 6 | 24 |
2017 | 2 | 5 | 5 | 20 |
2016 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2015 | 2 | 3 | 1 | 16 |
2014 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2013 | 3 | 2 | 0 | 10 |
2012 | 2 | 3 | 2 | 15 |
2011 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2010 | 3 | 5 | 2 | 15 |
2009 | 4 | 1 | 0 | 6 |
2008 | 1 | 8 | 8 | 19 |
2007 | 1 | 9 | 9 | 22 |
2006 | 2 | 9 | 7 | 19 |
2005 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2004 | 1 | 15 | 12 | 29 |
2003 | 1 | 8 | 8 | 16 |
2002 | 1 | 15 | 11 | 27 |
2001 | 1 | 9 | 11 | 24 |
2000 | 1 | 10 | 11 | 21 |
1999 | 1 | 6 | 3 | 17 |
1998 | 2 | 6 | 2 | 19 |
1997 | 2 | 5 | 4 | 13 |
1996 | 2 | 3 | 3 | 9 |
1995 | 3 | 1 | 2 | 11 |
1994 | 3 | 1 | 3 | 11 |
1993 | 4 | 0 | 0 | 3 |
1992 | 4 | 0 | 0 | 2 |
1991 | 3 | 0 | 3 | 8 |
1990 | 2 | 6 | 5 | 14 |
1989 | 3 | 3 | 3 | 9 |
1988 | 2 | 1 | 2 | 8 |
1987 | 4 | 2 | 1 | 6 |
1986 | 4 | 0 | 0 | 5 |
1985 | 2 | 2 | 2 | 10 |
1984 | 2 | 1 | 2 | 8 |
1983 | 1 | 4 | 9 | 12 |
1982 | 1 | 3 | 1 | 11 |
1981 | 5 | 2 | 1 | 3 |
1980 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 1 | 6 | 4 | 13 |
1978 | 2 | 5 | 5 | 9 |
1977 | 1 | 4 | 1 | 16 |
1976 | 1 | 6 | 3 | 13 |
1975 | 1 | 6 | 6 | 11 |
1974 | 2 | 3 | 5 | 12 |
1973 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 4 | 1 | 2 | 6 |
1971 | 4 | 2 | 5 | 7 |
1970 | 2 | 4 | 1 | 9 |
1969 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1968 | 4 | 1 | 4 | 5 |
1967 | 5 | 0 | 1 | 4 |
1966 | 2 | 2 | 3 | 6 |
1965 | 3 | 0 | 1 | 4 |
1964 | 1 | 3 | 0 | 10 |
1963 | 4 | 1 | 2 | 3 |
1962 | 6 | 0 | 0 | 4 |
1961 | 1 | 5 | 7 | 14 |
1960 | 3 | 1 | 1 | 5 |
1959 | 2 | 2 | 2 | 9 |
1958 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Gran Premio | Fecha | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|
Bahrain | 20/03/2022 | 44 | 44 | 1 |
Arabia Saudí | 27/03/2022 | 34 | 78 | 1 |
Australia | 10/04/2022 | 26 | 104 | 1 |
Emilia Romagna | 24/04/2022 | 20 | 124 | 1 |
Miami | 08/05/2022 | 33 | 157 | 1 |
España | 22/05/2022 | 12 | 169 | 2 |
Mónaco | 29/05/2022 | 30 | 199 | 2 |
Azerbaiyán | 12/06/2022 | 0 | 199 | 2 |
Canadá | 19/06/2022 | 29 | 228 | 2 |
Gran Bretaña | 03/07/2022 | 37 | 265 | 2 |
Austria | 10/07/2022 | 38 | 303 | 2 |
Francia | 24/07/2022 | 11 | 314 | 2 |
Hungría | 31/07/2022 | 20 | 334 | 2 |
Bélgica | 28/08/2022 | 23 | 357 | 2 |
Países Bajos | 04/09/2022 | 19 | 376 | 2 |
Italia | 11/09/2022 | 30 | 406 | 2 |
Singapur | 02/10/2022 | 33 | 439 | 2 |
Japón | 09/10/2022 | 15 | 454 | 2 |
Estados Unidos | 23/10/2022 | 15 | 469 | 2 |
México | 30/10/2022 | 18 | 487 | 2 |
Brasil | 13/11/2022 | 37 | 524 | 2 |
Abu Dhabi | 20/11/2022 | 30 | 554 | 2 |
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1 | SAINZ
F1 (MÓNACO) | SAINZ
F1 | MÓNACO | CLASIFICACIÓN
F1 (MÓNACO) | LIBRES 2
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
F1 | SAINZ
F1 | ESPAÑA
F1 | ESPAÑA
FÓRMULA 1
F1 | MIAMI
F1 | MIAMI
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
F1 | LECLERC
F1 | GP DE EMILIA ROMAÑA
F1 (ÍMOLA) | BINOTTO