Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cultural | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 19 | 15 | 10 | 13 | 9 |
2 R. Sociedad B | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 16 | 20 | 7 | 8 | 9 |
3 Ponferradina 1 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 18 | 16 | 9 | 11 | 9 |
4 Barakaldo 1 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 17 | 14 | 7 | 11 | 10 |
5 Andorra 3 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 17 | 18 | 7 | 5 | 10 |
6 Gimnàstic 3 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | 13 | 8 | 9 | 13 |
7 Unionistas CF 2 | 26 | 18 | 5 | 11 | 2 | 23 | 18 | 15 | 9 | 8 | 9 |
8 CD Arenteiro 2 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 16 | 13 | 5 | 7 | 11 |
9 Celta B 2 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 24 | 16 | 7 | 11 | 17 |
10 G. Segoviana 1 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 28 | 15 | 9 | 10 | 19 |
11 Zamora 2 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 17 | 15 | 5 | 10 | 12 |
12 Lugo 2 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 12 | 13 | 8 | 5 | 4 | 8 |
13 Barcelona B 1 | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 25 | 24 | 13 | 11 | 12 | 13 |
14 Tarazona | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 | 10 | 7 | 10 | 15 |
15 Sestao 4 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 18 | 8 | 10 | 7 | 8 |
16 Osasuna B 1 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 31 | 9 | 14 | 9 | 17 |
17 Real Unión 1 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 32 | 13 | 10 | 5 | 22 |
18 Bilbao Athletic 1 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | 8 | 12 | 12 | 13 |
19 Ourense CF 1 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | 8 | 10 | 6 | 13 |
20 SD Amorebieta | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 33 | 12 | 11 | 5 | 22 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00