Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cultural | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 8 | 12 | 4 | 9 | 4 |
2 CD Arenteiro | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 R. Sociedad B 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 11 | 12 | 5 | 6 | 6 |
4 Andorra 1 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 |
5 Barakaldo 1 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 9 | 6 | 8 | 7 |
6 Gimnàstic | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | 8 | 4 | 7 | 10 |
7 Lugo | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 |
8 Osasuna B 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 16 | 8 | 9 | 5 | 7 |
9 Ponferradina 4 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 7 | 7 | 9 | 7 |
10 Unionistas CF 1 | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 |
11 Real Unión 3 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 23 | 10 | 7 | 4 | 16 |
12 Zamora 1 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 13 | 9 | 4 | 10 | 9 |
13 Celta B 1 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 11 | 7 | 5 | 9 |
14 Tarazona | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | 8 | 4 | 6 | 12 |
15 G. Segoviana 1 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | 10 | 6 | 6 | 13 |
16 Barcelona B 1 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 16 | 9 | 5 | 8 | 11 |
17 Sestao | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 4 | 8 | 7 | 6 |
18 Bilbao Athletic | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 5 | 10 | 6 | 7 |
19 SD Amorebieta | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | 8 | 9 | 3 | 13 |
20 Ourense CF | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 6 | 9 | 3 | 10 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00