Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cultural | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 |
2 CD Arenteiro | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 |
3 Andorra 2 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 |
4 Barakaldo 1 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 9 | 5 | 8 | 7 |
5 R. Sociedad B 1 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 |
6 Gimnàstic 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 7 | 3 | 7 | 10 |
7 Lugo 1 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 |
8 Real Unión 1 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 18 | 10 | 7 | 4 | 11 |
9 Unionistas CF 1 | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 |
10 Osasuna B | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | 8 | 9 | 4 | 7 |
11 Zamora 4 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 12 | 9 | 4 | 9 | 8 |
12 Celta B 4 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 10 | 4 | 5 | 9 |
13 Ponferradina 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 7 | 7 | 8 | 7 |
14 Tarazona 2 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 8 | 4 | 4 | 9 |
15 Barcelona B 2 | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 16 | 14 | 9 | 5 | 7 | 9 |
16 G. Segoviana 2 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | 10 | 6 | 6 | 13 |
17 Sestao 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 4 | 8 | 7 | 6 |
18 Bilbao Athletic 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | 5 | 9 | 6 | 7 |
19 SD Amorebieta 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | 6 | 8 | 3 | 13 |
20 Ourense CF 1 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | 7 | 3 | 10 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00