Primera RFEF

Clasificación Clasificación Primera RFEF 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 26 13 7 5 1
2 24 13 6 6 1
3 21 13 6 3 4
4 3 19 13 4 7 2
5 3 19 13 5 4 4
6 4 18 13 4 6 3
7 4 18 13 4 6 3
8 4 18 13 5 3 5
9 3 18 13 5 3 5
10 5 17 13 4 5 4
11 2 17 13 4 5 4
12 6 16 13 3 7 3
13 2 16 13 4 4 5
14 1 15 13 3 6 4
15 1 15 12 3 6 3
16 4 13 13 3 4 6
17 1 12 13 2 6 5
18 1 12 13 2 6 5
19 1 12 13 2 6 5
20 1 10 12 2 4 6

Clasificación Primera RFEF 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Marbella Marbella 14 7 4 2 1
2 Escudo/Bandera Antequera Antequera 14 6 4 2 0
3 Escudo/Bandera Hércules Hércules 13 7 4 1 2
4 Escudo/Bandera Betis B Betis B 11 6 3 2 1
5 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético 11 7 3 2 2
6 Escudo/Bandera Mérida Mérida 11 7 2 5 0
7 Escudo/Bandera Agrupación Deportiva Ceuta Agrupación Deportiva Ceuta 10 6 3 1 2
8 Escudo/Bandera RM Castilla RM Castilla 9 7 2 3 2
9 Escudo/Bandera Recreativo Recreativo 9 6 2 3 1
10 Escudo/Bandera Yeclano Yeclano 9 7 2 3 2
11 Escudo/Bandera Algeciras Algeciras 9 7 2 3 2
12 Escudo/Bandera Alcoyano Alcoyano 9 7 2 3 2
13 Escudo/Bandera Villarreal B Villarreal B 9 6 2 3 1
14 Escudo/Bandera UD Ibiza-Eivissa UD Ibiza-Eivissa 9 6 2 3 1
15 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón 8 6 2 2 2
16 Escudo/Bandera Murcia Murcia 8 6 2 2 2
17 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada 8 6 2 2 2
18 Escudo/Bandera At. Madrid B At. Madrid B 7 7 1 4 2
19 Escudo/Bandera Atco. Sanluqueño Atco. Sanluqueño 6 6 1 3 2
20 Escudo/Bandera Intercity Sant Joan Intercity Sant Joan 2 6 0 2 4

Clasificación Primera RFEF 2024/2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Betis B Betis B 15 7 4 3 0
2 Escudo/Bandera Murcia Murcia 13 7 4 1 2
3 Escudo/Bandera At. Madrid B At. Madrid B 12 6 3 3 0
4 Escudo/Bandera UD Ibiza-Eivissa UD Ibiza-Eivissa 10 7 3 1 3
5 Escudo/Bandera Antequera Antequera 10 7 2 4 1
6 Escudo/Bandera Villarreal B Villarreal B 9 7 2 3 2
7 Escudo/Bandera Yeclano Yeclano 9 6 2 3 1
8 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada 8 7 2 2 3
9 Escudo/Bandera Intercity Sant Joan Intercity Sant Joan 8 6 2 2 2
10 Escudo/Bandera Alcoyano Alcoyano 8 6 2 2 2
11 Escudo/Bandera Agrupación Deportiva Ceuta Agrupación Deportiva Ceuta 7 7 1 4 2
12 Escudo/Bandera Algeciras Algeciras 6 6 1 3 2
13 Escudo/Bandera Atco. Sanluqueño Atco. Sanluqueño 6 7 1 3 3
14 Escudo/Bandera Hércules Hércules 5 6 1 2 3
15 Escudo/Bandera Mérida Mérida 5 6 1 2 3
16 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón 5 7 1 2 4
17 Escudo/Bandera Marbella Marbella 4 6 1 1 4
18 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético 4 5 0 4 1
19 Escudo/Bandera Recreativo Recreativo 3 7 0 3 4
20 Escudo/Bandera RM Castilla RM Castilla 3 6 0 3 3

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.