Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Betis B | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 10 | 5 | 9 | 6 |
2 Antequera 1 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 |
3 Murcia 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 6 | 4 | 9 | 7 |
4 Marbella | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 |
5 Agrupación Deportiva Ceuta 2 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 |
6 Mérida 2 | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 |
7 At. Madrid B 3 | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 | 6 |
8 UD Ibiza-Eivissa 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 |
9 Alcoyano 4 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | 6 | 9 | 7 | 8 |
10 Villarreal B 9 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 12 | 9 | 5 | 6 | 7 |
11 Yeclano 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 |
12 Hércules 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 7 | 3 | 6 | 10 |
13 Algeciras 1 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 9 | 9 | 6 | 7 |
14 Sevilla Atlético 3 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 20 | 12 | 11 | 6 | 9 |
15 Fuenlabrada 2 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 7 |
16 RM Castilla 2 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 |
17 Recreativo 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | 8 | 7 | 5 | 9 |
18 Atco. Sanluqueño 4 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 18 | 5 | 7 | 6 | 11 |
19 Intercity Sant Joan 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 6 | 8 | 9 |
20 Alcorcón 4 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | 13 | 11 | 3 | 11 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00