Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Betis B | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 | 5 | 11 | 6 |
2 Antequera | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3 Murcia | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 |
4 At. Madrid B 3 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6 |
5 UD Ibiza-Eivissa 3 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 |
6 Villarreal B 4 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 12 | 9 | 5 | 8 | 7 |
7 Yeclano 4 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 |
8 Marbella 4 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 9 | 4 | 6 | 10 |
9 Hércules 3 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | 9 | 6 | 6 | 10 |
10 Agrupación Deportiva Ceuta 5 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 14 | 8 | 8 | 3 | 6 |
11 Alcoyano 2 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 | 7 | 10 | 7 | 8 |
12 Mérida 6 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 |
13 Fuenlabrada 2 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 3 | 4 | 8 | 8 |
14 Algeciras 1 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | 10 | 10 | 6 | 7 |
15 Sevilla Atlético 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 21 | 12 | 11 | 7 | 10 |
16 Alcorcón 4 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | 13 | 11 | 5 | 11 |
17 RM Castilla 1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 14 | 10 | 6 | 5 | 8 |
18 Recreativo 1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | 8 | 7 | 5 | 11 |
19 Atco. Sanluqueño 1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 | 5 | 9 | 6 | 11 |
20 Intercity Sant Joan 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 3 | 9 | 8 | 9 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00