Primera RFEF

Clasificación Clasificación Primera RFEF 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 40 22 10 10 2
2 36 22 10 6 6
3 34 22 8 10 4
4 4 33 23 8 9 6
5 1 32 23 9 5 9
6 1 32 22 9 5 8
7 1 32 22 8 8 6
8 1 31 22 8 7 7
9 29 22 7 8 7
10 28 22 6 10 6
11 28 22 7 7 8
12 28 22 7 7 8
13 27 22 5 12 5
14 27 22 6 9 7
15 27 22 6 9 7
16 27 22 7 6 9
17 25 22 6 7 9
18 25 22 5 10 7
19 24 22 5 9 8
20 17 22 3 8 11

Clasificación Primera RFEF 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Mérida Mérida 23 11 6 5 0
2 Escudo/Bandera Agrupación Deportiva Ceuta Agrupación Deportiva Ceuta 23 11 7 2 2
3 Escudo/Bandera Hércules Hércules 23 11 7 2 2
4 Escudo/Bandera Antequera Antequera 22 11 6 4 1
5 Escudo/Bandera Recreativo Recreativo 19 11 5 4 2
6 Escudo/Bandera RM Castilla RM Castilla 19 11 5 4 2
7 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético 18 11 5 3 3
8 Escudo/Bandera At. Madrid B At. Madrid B 17 12 4 5 3
9 Escudo/Bandera Marbella Marbella 16 11 4 4 3
10 Escudo/Bandera Algeciras Algeciras 16 11 4 4 3
11 Escudo/Bandera Murcia Murcia 16 11 4 4 3
12 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón 15 11 4 3 4
13 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada 15 11 3 6 2
14 Escudo/Bandera Villarreal B Villarreal B 14 11 3 5 3
15 Escudo/Bandera Betis B Betis B 14 11 4 2 5
16 Escudo/Bandera Alcoyano Alcoyano 14 11 3 5 3
17 Escudo/Bandera UD Ibiza-Eivissa UD Ibiza-Eivissa 13 10 3 4 3
18 Escudo/Bandera Atco. Sanluqueño Atco. Sanluqueño 11 11 2 5 4
19 Escudo/Bandera Yeclano Yeclano 11 11 2 5 4
20 Escudo/Bandera Intercity Sant Joan Intercity Sant Joan 8 12 1 5 6

Clasificación Primera RFEF 2024/2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Murcia Murcia 20 11 6 2 3
2 Escudo/Bandera UD Ibiza-Eivissa UD Ibiza-Eivissa 19 12 6 1 5
3 Escudo/Bandera Antequera Antequera 18 11 4 6 1
4 Escudo/Bandera Betis B Betis B 17 11 4 5 2
5 Escudo/Bandera At. Madrid B At. Madrid B 16 11 4 4 3
6 Escudo/Bandera Yeclano Yeclano 16 11 4 4 3
7 Escudo/Bandera Alcoyano Alcoyano 14 11 4 2 5
8 Escudo/Bandera Atco. Sanluqueño Atco. Sanluqueño 14 11 3 5 3
9 Escudo/Bandera Villarreal B Villarreal B 13 11 2 7 2
10 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón 12 11 3 3 5
11 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada 12 11 3 3 5
12 Escudo/Bandera Algeciras Algeciras 12 11 2 6 3
13 Escudo/Bandera Agrupación Deportiva Ceuta Agrupación Deportiva Ceuta 11 11 1 8 2
14 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético 10 11 2 4 5
15 Escudo/Bandera RM Castilla RM Castilla 10 11 2 4 5
16 Escudo/Bandera Intercity Sant Joan Intercity Sant Joan 9 10 2 3 5
17 Escudo/Bandera Marbella Marbella 9 11 2 3 6
18 Escudo/Bandera Hércules Hércules 9 12 2 3 7
19 Escudo/Bandera Mérida Mérida 9 11 2 3 6
20 Escudo/Bandera Recreativo Recreativo 5 11 0 5 6

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.