Primera RFEF

Clasificación Clasificación Primera RFEF 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 23 12 6 5 1
2 1 21 12 5 6 1
3 1 20 12 6 2 4
4 18 11 5 3 3
5 2 17 12 4 5 3
6 2 16 12 3 7 2
7 3 16 12 3 7 2
8 2 16 12 4 4 4
9 4 16 12 4 4 4
10 9 15 12 3 6 3
11 2 15 12 3 6 3
12 3 15 11 4 3 4
13 1 14 12 3 5 4
14 3 14 11 3 5 3
15 2 13 12 3 4 5
16 2 12 12 2 6 4
17 3 12 12 2 6 4
18 4 12 12 2 6 4
19 4 10 11 2 4 5
20 4 10 12 2 4 6

Clasificación Primera RFEF 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Marbella Marbella 14 7 4 2 1
2 Escudo/Bandera Antequera Antequera 14 6 4 2 0
3 Escudo/Bandera Betis B Betis B 11 6 3 2 1
4 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético 11 7 3 2 2
5 Escudo/Bandera Mérida Mérida 11 7 2 5 0
6 Escudo/Bandera Hércules Hércules 10 5 3 1 1
7 Escudo/Bandera Agrupación Deportiva Ceuta Agrupación Deportiva Ceuta 10 5 3 1 1
8 Escudo/Bandera Recreativo Recreativo 9 6 2 3 1
9 Escudo/Bandera RM Castilla RM Castilla 9 6 2 3 1
10 Escudo/Bandera Villarreal B Villarreal B 9 6 2 3 1
11 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón 8 6 2 2 2
12 Escudo/Bandera Murcia Murcia 8 6 2 2 2
13 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada 8 6 2 2 2
14 Escudo/Bandera Alcoyano Alcoyano 8 6 2 2 2
15 Escudo/Bandera Algeciras Algeciras 8 6 2 2 2
16 Escudo/Bandera Yeclano Yeclano 6 6 1 3 2
17 Escudo/Bandera Atco. Sanluqueño Atco. Sanluqueño 6 5 1 3 1
18 Escudo/Bandera UD Ibiza-Eivissa UD Ibiza-Eivissa 6 5 1 3 1
19 Escudo/Bandera At. Madrid B At. Madrid B 4 6 0 4 2
20 Escudo/Bandera Intercity Sant Joan Intercity Sant Joan 2 5 0 2 3

Clasificación Primera RFEF 2024/2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Betis B Betis B 12 6 3 3 0
2 Escudo/Bandera Murcia Murcia 12 6 4 0 2
3 Escudo/Bandera At. Madrid B At. Madrid B 12 6 3 3 0
4 Escudo/Bandera UD Ibiza-Eivissa UD Ibiza-Eivissa 10 7 3 1 3
5 Escudo/Bandera Yeclano Yeclano 9 6 2 3 1
6 Escudo/Bandera Alcoyano Alcoyano 8 6 2 2 2
7 Escudo/Bandera Intercity Sant Joan Intercity Sant Joan 8 6 2 2 2
8 Escudo/Bandera Agrupación Deportiva Ceuta Agrupación Deportiva Ceuta 7 7 1 4 2
9 Escudo/Bandera Antequera Antequera 7 6 1 4 1
10 Escudo/Bandera Atco. Sanluqueño Atco. Sanluqueño 6 7 1 3 3
11 Escudo/Bandera Algeciras Algeciras 6 6 1 3 2
12 Escudo/Bandera Villarreal B Villarreal B 6 6 1 3 2
13 Escudo/Bandera Hércules Hércules 5 6 1 2 3
14 Escudo/Bandera Mérida Mérida 5 5 1 2 2
15 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada 5 6 1 2 3
16 Escudo/Bandera Marbella Marbella 4 4 1 1 2
17 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético 3 4 0 3 1
18 Escudo/Bandera RM Castilla RM Castilla 3 6 0 3 3
19 Escudo/Bandera Recreativo Recreativo 3 6 0 3 3
20 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón 2 6 0 2 4

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.