GP BÉLGICA

Spa-Francorchamps

GP BÉLGICA

Resultados

Libres 1
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:56.264 1:56.264
2 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:58.236 1.972
3 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:58.742 2.478
4 K. Kobayashi/López/Conway 1:58.877 2.613
5 Berthon/Menezes/Laurent 1:59.106 2.842
6 Senna/Lotterer/Beche/Jani 2:0.435 4.171
7 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:3.441 7.177
8 J. Vergne/Rusinov/Van Uitert 2:3.677 7.413
9 Dillmann/Webb/Ruberti 2:3.891 7.627
10 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:4.349 8.085
11 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:4.496 8.232
12 Tung/Aubry/Richelmi 2:4.616 8.352
13 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:4.907 8.643
14 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:4.909 8.645
15 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:6.603 10.339
16 Lynn/Martin/Adam 2:15.290 19.026
17 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:15.290 19.026
18 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:15.406 19.142
19 Pla/Mucke/Johnson 2:15.648 19.384
20 Sorensen/Thiim/Turner 2:16.254 19.990
21 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:16.311 20.047
22 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:16.330 20.066
23 Estre/Vanthoor/Christensen 2:16.489 20.225
24 Calado/Guidi/Serra 2:16.499 20.235
25 Bird/Rigon/Molina 2:16.701 20.437
26 Wainwright/Barker/Preining 2:17.068 20.804
27 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:17.138 20.874
28 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:17.579 21.315
29 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:17.786 21.522
30 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:17.881 21.617
31 Lamy/Lauda/Lana 2:17.959 21.695
32 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:18.113 21.849
33 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:18.744 22.480
Libres 2
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso/Nakajima/Buemi 2:19.483 2:19.483
2 K. Kobayashi/López/Conway 2:20.865 1.382
3 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 2:21.429 1.946
4 Senna/Lotterer/Beche/Jani 2:22.853 3.370
5 Berthon/Menezes/Laurent 2:25.199 5.716
6 Dillmann/Webb/Ruberti 2:25.222 5.739
7 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:27.682 8.199
8 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:29.295 9.812
9 Tung/Aubry/Richelmi 2:29.430 9.947
10 J. Vergne/Rusinov/Van Uitert 2:29.541 10.058
11 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:29.584 10.101
12 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:30.570 11.087
13 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:30.729 11.246
14 Sorensen/Thiim/Turner 2:32.648 13.165
15 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:32.898 13.415
16 Lynn/Martin/Adam 2:32.917 13.434
17 Bird/Rigon/Molina 2:33.058 13.575
18 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:33.109 13.626
19 Calado/Guidi/Serra 2:33.306 13.823
20 Estre/Vanthoor/Christensen 2:33.331 13.848
21 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:33.887 14.404
22 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:34.093 14.610
23 Pla/Mucke/Johnson 2:34.395 14.912
24 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:34.851 15.368
25 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:35.223 15.740
26 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:35.494 16.011
27 Wainwright/Barker/Preining 2:35.911 16.428
28 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:37.158 17.675
29 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:37.834 18.351
30 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:38.112 18.629
31 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:38.189 18.706
32 Lamy/Lauda/Lana 2:38.476 18.993
33 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:39.746 20.263
34 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 0.000
Libres 3
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi/López/Conway 1:54.105 1:54.105
2 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:56.351 2.246
3 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:56.842 2.737
4 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:57.475 3.370
5 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:57.816 3.711
6 Berthon/Menezes/Laurent 1:59.664 5.559
7 J. Vergne/Rusinov/Van Uitert 2:1.143 7.038
8 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:1.826 7.721
9 Tung/Aubry/Richelmi 2:2.830 8.725
10 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:2.969 8.864
11 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:3.073 8.968
12 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:3.400 9.295
13 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:3.866 9.761
14 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:5.587 11.482
15 Dillmann/Webb/Ruberti 2:5.697 11.592
16 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:13.722 19.617
17 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:13.945 19.840
18 Estre/Vanthoor/Christensen 2:14.264 20.159
19 Pla/Mucke/Johnson 2:14.480 20.375
20 Bird/Rigon/Molina 2:14.526 20.421
21 Calado/Guidi/Serra 2:14.617 20.512
22 Lynn/Martin/Adam 2:14.695 20.590
23 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:14.859 20.754
24 Sorensen/Thiim/Turner 2:15.149 21.044
25 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:15.190 21.085
26 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:15.380 21.275
27 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:15.439 21.334
28 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:15.595 21.490
29 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:16.273 22.168
30 Lamy/Lauda/Lana 2:16.316 22.211
31 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:16.829 22.724
32 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:16.843 22.738
33 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:16.946 22.841
34 Wainwright/Barker/Preining 2:18.157 24.052
Clasificación LMGTE
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:12.797 2:12.797
2 Lynn/Martin/Adam 2:12.864 0.067
3 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:12.889 0.092
4 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:13.225 0.428
5 Sorensen/Thiim/Turner 2:13.253 0.456
6 Pla/Mucke/Johnson 2:13.304 0.507
7 Estre/Vanthoor/Christensen 2:13.595 0.798
8 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:13.748 0.951
9 Calado/Guidi/Serra 2:13.972 1.175
10 Bird/Rigon/Molina 2:14.094 1.297
11 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:15.973 3.176
12 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:16.083 3.286
13 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:16.302 3.505
14 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:16.917 4.120
15 Lamy/Lauda/Lana 2:17.005 4.208
16 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:17.085 4.288
17 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:17.200 4.403
18 Wainwright/Barker/Preining 2:19.137 6.340
Clasificación LMP
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi/López/Conway 1:53.683 1:53.683
2 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:54.179 0.496
3 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:54.647 0.964
4 Berthon/Menezes/Laurent 1:55.576 1.893
5 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:55.954 2.271
6 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:55.957 2.274
7 J. Vergne/Rusinov/Van Uitert 2:0.610 6.927
8 Tung/Aubry/Richelmi 2:1.161 7.478
9 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:1.494 7.811
10 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:1.752 8.069
11 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:1.768 8.085
12 Dillmann/Webb/Ruberti 2:2.182 8.499
13 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:3.895 10.212
14 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:4.903 11.220
15 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:6.170 12.487
Calificación
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi/López/Conway 1:53.747 1:53.747
2 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:54.243 0.496
3 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:54.711 0.964
4 Berthon/Menezes/Laurent 1:55.640 1.893
5 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:56.018 2.271
6 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:56.021 2.274
7 J. Vergne/Rusinov/Van Uitert 2:0.674 6.927
8 Tung/Aubry/Richelmi 2:1.225 7.478
9 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:1.558 7.811
10 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:1.816 8.069
11 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:1.832 8.085
12 Dillmann/Webb/Ruberti 2:2.246 8.499
13 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:3.959 10.212
14 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:4.967 11.220
15 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:6.234 12.487
16 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:12.885 19.138
17 Lynn/Martin/Adam 2:12.952 19.205
18 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:12.977 19.230
19 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:13.313 19.566
20 Sorensen/Thiim/Turner 2:13.341 19.594
21 Pla/Mucke/Johnson 2:13.392 19.645
22 Estre/Vanthoor/Christensen 2:13.683 19.936
23 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:13.836 20.089
24 Calado/Guidi/Serra 2:14.060 20.313
25 Bird/Rigon/Molina 2:14.182 20.435
26 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:16.061 22.314
27 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:16.171 22.424
28 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:16.390 22.643
29 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:17.005 23.258
30 Lamy/Lauda/Lana 2:17.093 23.346
31 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:17.173 23.426
32 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:17.288 23.541
33 Wainwright/Barker/Preining 2:19.225 25.478

* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.