GP JAPÓN

Fuji

GP JAPÓN

Resultados

Libres 1
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso ESP
1:25.847 1:25.847
2 K. Kobayashi JPN 1:26.381 0.534
3 J. Button GBR 1:26.890 1.043
4 Senna BRA 1:27.151 1.304
5 Sarrazin FRA 1:27.635 1.788
6 Beche SUI 1:27.916 2.069
7 Hanley GBR 1:29.088 3.241
8 Rossiter GBR 1:29.250 3.403
9 J. Vergne FRA 1:30.360 4.513
10 Tung CHN 1:31.605 5.758
11 Anthony Davidson GBR 1:31.705 5.858
12 Van der Garde NED 1:31.708 5.861
13 Negrao BRA 1:31.926 6.079
14 Jaafar MAS 1:31.965 6.118
15 Creed FRA 1:34.342 8.495
16 Pla FRA 1:38.555 12.708
17 Bruni ITA 1:38.819 12.972
18 Estre FRA 1:38.996 13.149
19 Priaulx GBR 1:39.387 13.540
20 Calado GBR 1:39.420 13.573
21 Sorensen DEN 1:39.422 13.575
22 Da Costa POR 1:39.626 13.779
23 Bird GBR 1:39.660 13.813
24 Tomczyk GER 1:39.715 13.868
25 Lamy POR 1:39.763 13.916
26 Campbell AUS 1:39.925 14.078
27 Lynn GBR 1:40.125 14.278
28 Yoluc TUR 1:40.139 14.292
29 Cairoli ITA 1:40.232 14.385
30 Wainwright GBR 1:40.469 14.622
31 Mok SIN 1:40.694 14.847
32 Bergmeister GER 1:40.787 14.940
33 Ishikawa JPN 1:40.870 15.023
34 Fisichella ITA 1:40.980 15.133
Libres 2
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso ESP
1:23.973 1:23.973
2 K. Kobayashi JPN 1:25.068 1.095
3 Beche SUI 1:25.697 1.724
4 J. Button GBR 1:25.801 1.828
5 Senna BRA 1:25.931 1.958
6 Sarrazin FRA 1:27.664 3.691
7 Rossiter GBR 1:28.209 4.236
8 Hanley GBR 1:28.914 4.941
9 Negrao BRA 1:30.410 6.437
10 Tung CHN 1:30.842 6.869
11 Jaafar MAS 1:30.990 7.017
12 J. Vergne FRA 1:31.040 7.067
13 Van der Garde NED 1:31.259 7.286
14 Anthony Davidson GBR 1:31.995 8.022
15 Creed FRA 1:32.736 8.763
16 Sorensen DEN 1:37.659 13.686
17 Priaulx GBR 1:37.821 13.848
18 Bird GBR 1:38.041 14.068
19 Bruni ITA 1:38.053 14.080
20 Estre FRA 1:38.081 14.108
21 Pla FRA 1:38.179 14.206
22 Calado GBR 1:38.248 14.275
23 Tomczyk GER 1:38.388 14.415
24 Lynn GBR 1:38.477 14.504
25 Da Costa POR 1:38.504 14.531
26 Cairoli ITA 1:38.989 15.016
27 Campbell AUS 1:39.152 15.179
28 Mok SIN 1:39.295 15.322
29 Fisichella ITA 1:39.410 15.437
30 Ishikawa JPN 1:39.559 15.586
31 Bergmeister GER 1:39.712 15.739
32 Wainwright GBR 1:39.930 15.957
33 Yoluc TUR 1:40.181 16.208
34 Lamy POR 1:40.429 16.456
Libres 3
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi JPN 1:24.589 1:24.589
2 F. Alonso ESP
1:25.180 0.591
3 Sarrazin FRA 1:25.675 1.086
4 Senna BRA 1:26.073 1.484
5 Beche SUI 1:26.102 1.513
6 J. Button GBR 1:26.379 1.790
7 Hanley GBR 1:26.515 1.926
8 Rossiter GBR 1:27.540 2.951
9 Jaafar MAS 1:29.352 4.763
10 J. Vergne FRA 1:29.582 4.993
11 Tung CHN 1:29.749 5.160
12 Anthony Davidson GBR 1:29.857 5.268
13 Van der Garde NED 1:30.752 6.163
14 Negrao BRA 1:30.808 6.219
15 Creed FRA 1:32.068 7.479
16 Estre FRA 1:36.851 12.262
17 Priaulx GBR 1:37.031 12.442
18 Sorensen DEN 1:37.045 12.456
19 Bird GBR 1:37.170 12.581
20 Da Costa POR 1:37.176 12.587
21 Pla FRA 1:37.445 12.856
22 Calado GBR 1:37.565 12.976
23 Bruni ITA 1:37.612 13.023
24 Wainwright GBR 1:37.709 13.120
25 Lynn GBR 1:37.716 13.127
26 Tomczyk GER 1:37.730 13.141
27 Campbell AUS 1:37.833 13.244
28 Cairoli ITA 1:37.965 13.376
29 Fisichella ITA 1:38.354 13.765
30 Bergmeister GER 1:38.554 13.965
31 Mok SIN 1:38.622 14.033
32 Ishikawa JPN 1:38.682 14.093
33 Lamy POR 1:38.966 14.377
34 Yoluc TUR 1:39.366 14.777
Clasificación LMGTE
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Sorensen DEN 1:35.884 1:35.884
2 Da Costa POR 1:35.930 0.046
3 Lynn GBR 1:36.599 0.715
4 Priaulx GBR 1:36.301 0.417
5 Bird GBR 1:36.500 0.616
6 Calado GBR 1:36.300 0.416
7 Tomczyk GER 1:36.554 0.670
8 Bruni ITA 1:36.534 0.650
9 Pla FRA 1:36.811 0.927
10 Estre FRA 1:36.906 1.022
11 Cairoli ITA 1:37.148 1.264
12 Lamy POR 1:38.020 2.136
13 Campbell AUS 1:36.992 1.108
14 Bergmeister GER 1:39.390 3.506
15 Yoluc TUR 1:37.879 1.995
16 Mok SIN 1:40.768 4.884
17 Wainwright GBR 1:37.632 1.748
18 Fisichella ITA 1:38.154 2.270
19 Ishikawa JPN 1:39.112 3.228
Clasificación LMP
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi JPN 1:23.437 1:23.437
2 F. Alonso ESP
1:23.203
3 Senna BRA 1:24.031 0.594
4 Beche SUI 1:24.715 1.278
5 Sarrazin FRA 1:24.956 1.519
6 J. Button GBR 1:24.641 1.204
7 Rossiter GBR 1:26.775 3.338
8 Hanley GBR 1:26.060 2.623
9 Anthony Davidson GBR 1:28.011 4.574
10 Jaafar MAS 1:28.534 5.097
11 Tung CHN 1:28.731 5.294
12 Negrao BRA 1:28.844 5.407
13 J. Vergne FRA 1:28.769 5.332
14 Van der Garde NED 1:33.514 10.077
15 Creed FRA 1:33.103 9.666
Calificación
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso ESP
1:23.203 1:23.203
2 Senna BRA 1:24.031 0.828
3 Beche SUI 1:24.715 1.512
4 Sarrazin FRA 1:24.956 1.753
5 J. Button GBR 1:24.641 1.438
6 Rossiter GBR 1:26.775 3.572
7 Hanley GBR 1:26.060 2.857
8 K. Kobayashi JPN 1:23.437 0.234
9 Anthony Davidson GBR 1:28.011 4.808
10 Jaafar MAS 1:28.534 5.331
11 Tung CHN 1:28.731 5.528
12 Negrao BRA 1:28.844 5.641
13 J. Vergne FRA 1:28.769 5.566
14 Van der Garde NED 1:33.514 10.311
15 Creed FRA 1:33.103 9.900
16 Sorensen DEN 1:35.884 12.681
17 Da Costa POR 1:35.930 12.727
18 Lynn GBR 1:36.599 13.396
19 Priaulx GBR 1:36.301 13.098
20 Bird GBR 1:36.500 13.297
21 Calado GBR 1:36.300 13.097
22 Tomczyk GER 1:36.554 13.351
23 Bruni ITA 1:36.534 13.331
24 Pla FRA 1:36.811 13.608
25 Estre FRA 1:36.906 13.703
26 Cairoli ITA 1:37.148 13.945
27 Lamy POR 1:38.020 14.817
28 Campbell AUS 1:36.992 13.789
29 Bergmeister GER 1:39.390 16.187
30 Yoluc TUR 1:37.879 14.676
31 Mok SIN 1:40.768 17.565
32 Wainwright GBR 1:37.632 14.429
33 Fisichella ITA 1:38.154 14.951
34 Ishikawa JPN 1:39.112 15.909

* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.