GP REINO UNIDO

Silverstone

GP REINO UNIDO

Resultados

Libres 1
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi JPN 1:39.916 1:39.916
2 F. Alonso ESP
1:40.191 0.275
3 Beche SUI 1:40.943 1.027
4 Senna BRA 1:43.155 3.239
5 J. Button GBR 1:43.176 3.260
6 Sarrazin FRA 1:43.957 4.041
7 Hanley GBR 1:44.533 4.617
8 Webb GBR 1:44.770 4.854
9 Duval FRA 1:46.122 6.206
10 Tung CHN 1:46.855 6.939
11 Negrao BRA 1:47.082 7.166
12 Jaafar MAS 1:47.385 7.469
13 Anthony Davidson GBR 1:47.760 7.844
14 Van der Garde NED 1:48.650 8.734
15 Creed FRA 1:50.929 11.013
16 Pla FRA 1:56.852 16.936
17 Priaulx GBR 1:57.523 17.607
18 Bruni ITA 1:58.212 18.296
19 Calado GBR 1:58.483 18.567
20 Estre FRA 1:58.748 18.832
21 Lynn GBR 1:58.770 18.854
22 Sorensen DEN 1:58.836 18.920
23 Bird GBR 1:58.927 19.011
24 Da Costa POR 1:59.122 19.206
25 Cairoli ITA 1:59.418 19.502
26 Campbell AUS 1:59.623 19.707
27 Wainwright GBR 1:59.676 19.760
28 Yoluc TUR 1:59.693 19.777
29 Tomczyk GER 1:59.754 19.838
30 Mok SIN 2:0.180 20.264
31 Fisichella ITA 2:0.704 20.788
32 Ishikawa JPN 2:1.042 21.126
33 Lamy POR 2:1.067 21.151
34 Bergmeister GER 2:1.549 21.633
Libres 2
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi JPN 1:38.536 1:38.536
2 F. Alonso ESP
1:39.893 1.357
3 Sarrazin FRA 1:40.179 1.643
4 Beche SUI 1:41.369 2.833
5 J. Button GBR 1:41.587 3.051
6 Hanley GBR 1:43.449 4.913
7 Tung CHN 1:45.311 6.775
8 Negrao BRA 1:45.751 7.215
9 Duval FRA 1:45.818 7.282
10 Jaafar MAS 1:46.074 7.538
11 Anthony Davidson GBR 1:47.069 8.533
12 Van der Garde NED 1:47.601 9.065
13 Creed FRA 1:49.486 10.950
14 Priaulx GBR 1:56.898 18.362
15 Lynn GBR 1:57.026 18.490
16 Pla FRA 1:57.182 18.646
17 Sorensen DEN 1:57.281 18.745
18 Calado GBR 1:58.190 19.654
19 Estre FRA 1:58.288 19.752
20 Bird GBR 1:58.606 20.070
21 Bruni ITA 1:58.869 20.333
22 Da Costa POR 1:58.893 20.357
23 Tomczyk GER 1:58.950 20.414
24 Cairoli ITA 1:59.105 20.569
25 Lamy POR 1:59.378 20.842
26 Campbell AUS 1:59.449 20.913
27 Wainwright GBR 1:59.476 20.940
28 Fisichella ITA 1:59.716 21.180
29 Bergmeister GER 1:59.760 21.224
30 Yoluc TUR 1:59.953 21.417
31 Ishikawa JPN 1:59.984 21.448
32 Mok SIN 2:0.213 21.677
33 Senna BRA 0.000
34 Webb GBR 0.000
Libres 3
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso ESP
1:37.677 1:37.677
2 Sarrazin FRA 1:39.326 1.649
3 J. Button GBR 1:39.762 2.085
4 K. Kobayashi JPN 1:40.033 2.356
5 Beche SUI 1:41.557 3.880
6 Senna BRA 1:42.208 4.531
7 Hanley GBR 1:43.244 5.567
8 Webb GBR 1:43.606 5.929
9 Duval FRA 1:44.247 6.570
10 Jaafar MAS 1:44.889 7.212
11 Tung CHN 1:45.569 7.892
12 Anthony Davidson GBR 1:45.815 8.138
13 Van der Garde NED 1:46.576 8.899
14 Negrao BRA 1:46.763 9.086
15 Creed FRA 1:48.735 11.058
16 Priaulx GBR 1:55.197 17.520
17 Pla FRA 1:55.798 18.121
18 Sorensen DEN 1:56.408 18.731
19 Bird GBR 1:56.629 18.952
20 Bruni ITA 1:56.670 18.993
21 Calado GBR 1:56.761 19.084
22 Da Costa POR 1:56.862 19.185
23 Lynn GBR 1:56.879 19.202
24 Tomczyk GER 1:56.916 19.239
25 Estre FRA 1:58.149 20.472
26 Lamy POR 1:58.460 20.783
27 Ishikawa JPN 1:58.505 20.828
28 Campbell AUS 1:58.948 21.271
29 Fisichella ITA 1:59.104 21.427
30 Cairoli ITA 1:59.112 21.435
31 Yoluc TUR 1:59.365 21.688
32 Wainwright GBR 1:59.621 21.944
33 Bergmeister GER 1:59.788 22.111
34 Mok SIN 2:0.424 22.747
Clasificación LMGTE
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Pla FRA 1:55.658 1:55.658
2 Lynn GBR 1:55.862 0.204
3 Sorensen DEN 1:56.421 0.763
4 Priaulx GBR 1:56.291 0.633
5 Estre FRA 1:56.158 0.500
6 Bird GBR 1:56.142 0.484
7 Da Costa POR 1:56.596 0.938
8 Tomczyk GER 1:56.576 0.918
9 Calado GBR 1:56.782 1.124
10 Bruni ITA 1:56.860 1.202
11 Bergmeister GER 1:59.483 3.825
12 Campbell AUS 1:57.952 2.294
13 Yoluc TUR 1:58.258 2.600
14 Lamy POR 1:58.337 2.679
15 Cairoli ITA 1:57.973 2.315
16 Fisichella ITA 1:58.748 3.090
17 Ishikawa JPN 1:58.949 3.291
18 Mok SIN 2:1.889 6.231
19 Wainwright GBR 1:58.382 2.724
Clasificación LMP
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi JPN 1:36.769 1:36.769
2 F. Alonso ESP
1:36.789 0.020
3 J. Button GBR 1:39.560 2.791
4 Sarrazin FRA 1:38.535 1.766
5 Beche SUI 1:39.689 2.920
6 Senna BRA 1:39.633 2.864
7 Hanley GBR 1:41.224 4.455
8 Webb GBR 1:41.543 4.774
9 Jaafar MAS 1:44.372 7.603
10 Tung CHN 1:44.543 7.774
11 Negrao BRA 1:44.848 8.079
12 Duval FRA 1:45.479 8.710
13 Van der Garde NED 1:45.142 8.373
14 Anthony Davidson GBR 1:46.404 9.635
15 Creed FRA 1:47.884 11.115
Calificación
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi JPN 1:36.769 1:36.769
2 F. Alonso ESP
1:36.789 0.020
3 J. Button GBR 1:39.560 2.791
4 Sarrazin FRA 1:38.535 1.766
5 Beche SUI 1:39.689 2.920
6 Senna BRA 1:39.633 2.864
7 Hanley GBR 1:41.224 4.455
8 Webb GBR 1:41.543 4.774
9 Jaafar MAS 1:44.372 7.603
10 Tung CHN 1:44.543 7.774
11 Negrao BRA 1:44.848 8.079
12 Duval FRA 1:45.479 8.710
13 Van der Garde NED 1:45.142 8.373
14 Anthony Davidson GBR 1:46.404 9.635
15 Creed FRA 1:47.884 11.115
16 Pla FRA 1:55.658 18.889
17 Lynn GBR 1:55.862 19.093
18 Sorensen DEN 1:56.421 19.652
19 Priaulx GBR 1:56.291 19.522
20 Estre FRA 1:56.158 19.389
21 Bird GBR 1:56.142 19.373
22 Da Costa POR 1:56.596 19.827
23 Tomczyk GER 1:56.576 19.807
24 Calado GBR 1:56.782 20.013
25 Bruni ITA 1:56.860 20.091
26 Bergmeister GER 1:59.483 22.714
27 Campbell AUS 1:57.952 21.183
28 Yoluc TUR 1:58.258 21.489
29 Lamy POR 1:58.337 21.568
30 Cairoli ITA 1:57.973 21.204
31 Fisichella ITA 1:58.748 21.979
32 Ishikawa JPN 1:58.949 22.180
33 Mok SIN 2:1.889 25.120
34 Wainwright GBR 1:58.382 21.613

* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.