Pilotos |
Pts. | QAT | POR | USA | ESP | FRA | ESP | ITA | NED | GER | GBR | AUT | ESP | ITA | ITA | INA | JPN | AUS | THA | MAS | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jorge Martin | 508 | 28 | 32 | 20 | 12 | 37 | 26 | 16 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 25 | 26 | 32 | 29 | 32 | 23 |
2 Francesco Bagnaia | 498 | 31 | 6 | 13 | 25 | 16 | 25 | 37 | 37 | 32 | 16 | 37 | 1 | 29 | 12 | 28 | 37 | 22 | 32 | 25 | 37 |
3 Marc Márquez | 392 | 18 | 9 | 9 | 24 | 29 | 25 | 22 | 6 | 24 | 13 | 13 | 37 | 30 | 22 | 7 | 23 | 34 | 10 | 13 | 23 |
4 Enea Bastianini | 386 | 15 | 24 | 20 | 11 | 19 | 5 | 20 | 22 | 19 | 37 | 22 | 14 | 22 | 32 | 9 | 22 | 18 | 14 | 23 | 18 |
5 Brad Binder | 217 | 29 | 13 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 6 | 14 | 17 | 16 | 4 | 8 | 10 | 9 | 11 | - | 11 |
6 Pedro Acosta | 215 | 9 | 19 | 26 | 15 | 4 | 10 | 18 | 0 | 9 | 12 | 3 | 23 | 4 | 5 | 24 | 0 | - | 16 | 12 | 6 |
7 Maverick Viñales | 190 | 7 | 12 | 37 | 7 | 18 | 6 | 13 | 18 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 |
8 Álex Márquez | 173 | 13 | 0 | 1 | 13 | 6 | 9 | 9 | 11 | 17 | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 19 | 18 |
9 Franco Morbidelli | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 16 | 8 | 16 | 6 | 12 | 10 | 7 | 12 | 18 | 16 | 14 | 4 | 6 | 12 |
10 Fabio Di Giannantonio | 165 | 9 | 6 | 10 | 9 | 13 | 15 | 12 | 18 | 0 | 12 | - | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 18 | 15 | - | - |
11 Aleix Espargaró | 163 | 15 | 10 | 14 | 0 | 12 | 25 | 6 | - | - | 17 | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 17 |
12 Marco Bezzecchi | 153 | 2 | 10 | 8 | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 11 | 15 | 17 | 9 | 0 | 3 | 7 | 9 |
13 Fabio Quartararo | 113 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 0 | 15 | 5 |
14 Jack Miller | 87 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | - | 3 |
15 Miguel Oliveira | 75 | 1 | 7 | 5 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 19 | 0 | 4 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 4 |
16 Raúl Fernández | 66 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 Johann Zarco | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 |
18 Alex Rins | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 7 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
19 Takaaki Nakagami | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 Augusto Fernández | 27 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
21 Joan Mir Mayrata | 21 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 Luca Marini | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
23 Pol Espargaró | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
24 Dani Pedrosa | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Stefan Bradl | 2 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 Remy Gardner | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
27 Andrea Iannone | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
28 Lorenzo Savadori | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 Michele Pirro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Escuderías |
Pts. | QAT | POR | USA | ESP | FRA | ESP | ITA | NED | GER | GBR | AUT | ESP | ITA | ITA | INA | JPN | AUS | THA | MAS | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ducati | 722 | 116 | 87 | 81 | 116 | 129 | 111 | 135 | 131 | 128 | 134 | 131 | 114 | 129 | 131 | 105 | 148 | 139 | 118 | 125 | 140 |
2 Ktm | 327 | 38 | 53 | 41 | 35 | 17 | 21 | 28 | 21 | 23 | 25 | 29 | 49 | 36 | 9 | 32 | 18 | 15 | 38 | 23 | 20 |
3 Aprilia | 302 | 23 | 29 | 63 | 22 | 36 | 47 | 25 | 27 | 32 | 22 | 27 | 10 | 5 | 27 | 19 | 9 | 19 | 16 | 12 | 22 |
4 Yamaha | 124 | 5 | 13 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 | 10 | 0 | 23 | 5 |
5 Honda | 75 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | 6 | 17 | 6 | 2 |