GP ESTADOS UNIDOS

Indianápolis

GP ESTADOS UNIDOS

Resultados

Libres 1
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 James Hinchcliffe CAN 40.084 40.084
2 Marco Andretti USA 40.116 0.032
3 Scott Dixon NZL 40.170 0.086
4 Ryan Hunter-Reay USA 40.297 0.213
5 F. Alonso ESP
40.315 0.231
6 Josef Newgarden USA 40.324 0.240
7 Jack Harvey GBR 40.326 0.242
8 Alex Palou ESP
40.335 0.251
9 Conor Daly USA 40.355 0.271
10 Hélio Castroneves BRA 40.371 0.287
11 40.381 0.297
12 Simon Pagenaud FRA 40.386 0.302
13 Takuma Sato JPN 40.440 0.356
14 Felix Rosenqvist SWE 40.442 0.358
15 40.460 0.376
Libres 2
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Scott Dixon NZL 39.805 39.805
2 Takuma Sato JPN 39.877 0.072
3 Marco Andretti USA 39.955 0.150
4 Conor Daly USA 39.981 0.176
5 Alex Palou ESP
40.005 0.200
6 Colton Herta USA 40.062 0.257
7 40.069 0.264
8 F. Alonso ESP
40.113 0.308
9 40.122 0.317
10 Oliver Askew USA 40.150 0.345
11 Ryan Hunter-Reay USA 40.150 0.345
12 Rinus Veekay NED 40.166 0.361
13 Jack Harvey GBR 40.209 0.404
14 40.236 0.431
15 Zach Veach USA 40.240 0.435
Libres 3
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Marco Andretti USA 38.545 38.545
2 Conor Daly USA 38.737 0.192
3 Scott Dixon NZL 38.745 0.200
4 Ryan Hunter-Reay USA 38.772 0.227
5 Spencer Pigot USA 38.774 0.229
6 Alex Palou ESP
38.795 0.250
7 James Hinchcliffe CAN 38.799 0.254
8 Takuma Sato JPN 38.813 0.268
9 Alexander Rossi USA 38.817 0.272
10 M. Ericsson SWE 38.833 0.288
11 Will Power AUS 38.859 0.314
12 Jack Harvey GBR 38.860 0.315
13 Colton Herta USA 38.861 0.316
14 Graham Rahal USA 38.921 0.376
15 Zach Veach USA 38.929 0.384
16 38.985 0.440
17 Josef Newgarden USA 39.032 0.487
18 Patricio O'Ward MEX 39.032 0.487
19 Oliver Askew USA 39.044 0.499
20 Felix Rosenqvist SWE 39.057 0.512
21 Rinus Veekay NED 39.074 0.529
22 Simon Pagenaud FRA 39.098 0.553
23 Santino Ferrucci USA 39.104 0.559
24 39.140 0.595
25 F. Alonso ESP
39.167 0.622
26 39.170 0.625
27 Ed Carpenter USA 39.205 0.660
28 39.284 0.739
29 Hélio Castroneves BRA 39.396 0.851
30 39.426 0.881
31 39.441 0.896
32 M. Chilton GBR 39.541 0.996
33 Ben Hanley GBR 40.525 1.980
Libres 4
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Ed Carpenter USA 38.989 38.989
2 Conor Daly USA 39.023 0.034
3 Hélio Castroneves BRA 39.031 0.042
4 Simon Pagenaud FRA 39.114 0.125
5 39.410 0.421
6 M. Chilton GBR 39.463 0.474
7 Ben Hanley GBR 40.284 1.295
Libres 5
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Patricio O'Ward MEX 39.936 39.936
2 Scott Dixon NZL 40.063 0.127
3 Alexander Rossi USA 40.071 0.135
4 Takuma Sato JPN 40.074 0.138
5 Oliver Askew USA 40.155 0.219
6 Zach Veach USA 40.186 0.250
7 Josef Newgarden USA 40.220 0.284
8 M. Ericsson SWE 40.232 0.296
9 Jack Harvey GBR 40.243 0.307
10 Alex Palou ESP
40.255 0.319
11 40.270 0.334
12 James Hinchcliffe CAN 40.275 0.339
13 Colton Herta USA 40.280 0.344
14 Simon Pagenaud FRA 40.283 0.347
15 Ed Carpenter USA 40.284 0.348
23 F. Alonso ESP
40.416 0.480
Libres 9
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Marco Andretti USA 38.764 38.764
2 Ryan Hunter-Reay USA 38.851 0.087
3 Alexander Rossi USA 38.812 0.048
4 James Hinchcliffe CAN 38.828 0.064
5 Scott Dixon NZL 38.763
6 Rinus Veekay NED 38.828 0.064
7 Alex Palou ESP
38.868 0.104
8 Graham Rahal USA 38.944 0.180
9 Takuma Sato JPN 38.920 0.156
10 Colton Herta USA 38.837 0.073
11 M. Ericsson SWE 38.914 0.150
12 Spencer Pigot USA 38.906 0.142
13 Josef Newgarden USA 39.057 0.293
14 Felix Rosenqvist SWE 39.022 0.258
15 Patricio O'Ward MEX 38.993 0.229
16 Ed Carpenter USA 38.895 0.131
17 Zach Veach USA 39.021 0.257
18 Conor Daly USA 38.952 0.188
19 Santino Ferrucci USA 39.053 0.289
20 Jack Harvey GBR 39.030 0.266
21 Oliver Askew USA 39.079 0.315
22 Will Power AUS 39.072 0.308
23 39.144 0.380
24 39.282 0.518
25 Simon Pagenaud FRA 39.211 0.447
26 F. Alonso ESP
39.230 0.466
27 38.968 0.204
28 Hélio Castroneves BRA 39.185 0.421
29 39.186 0.422
30 M. Chilton GBR 39.466 0.702
31 39.542 0.778
32 39.371 0.607
33 Ben Hanley GBR 40.192 1.428
Calificación
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Marco Andretti USA 40.157 40.157
2 Hélio Castroneves BRA 40.167 0.010
3 Scott Dixon NZL 40.235 0.078
4 Ryan Hunter-Reay USA 40.300 0.143
5 Santino Ferrucci USA 40.336 0.179
6 Conor Daly USA 40.347 0.190
7 M. Ericsson SWE 40.385 0.228
8 Patricio O'Ward MEX 40.402 0.245
9 Ed Carpenter USA 40.453 0.296
10 Alex Palou ESP
40.466 0.309
11 F. Alonso ESP
40.476 0.319
12 Alexander Rossi USA 40.477 0.320
13 Will Power AUS 40.520 0.363
14 Zach Veach USA 40.542 0.385
15 40.568 0.411
16 Felix Rosenqvist SWE 40.572 0.415
17 Spencer Pigot USA 40.597 0.440
18 M. Chilton GBR 40.631 0.474
19 Rinus Veekay NED 40.634 0.477
20 Josef Newgarden USA 40.634 0.477
21 Colton Herta USA 40.647 0.490
22 40.674 0.517
23 Simon Pagenaud FRA 40.692 0.535
24 40.756 0.599
25 40.766 0.609
26 Takuma Sato JPN 40.771 0.614
27 Jack Harvey GBR 40.771 0.614
28 James Hinchcliffe CAN 40.842 0.685
29 Oliver Askew USA 40.855 0.698
30 Graham Rahal USA 40.865 0.708
31 40.983 0.826
32 Ben Hanley GBR 41.353 1.196
33 0.000

* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.