GP ESTADOS UNIDOS

Indianápolis

GP ESTADOS UNIDOS

Resultados

Libres 1
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Will Power AUS 39.173 39.173
2 Simon Pagenaud FRA 39.181 0.008
3 Ed Carpenter USA 39.361 0.188
4 Hélio Castroneves BRA 39.397 0.224
5 Colton Herta USA 39.424 0.251
6 Sebastien Bourdais FRA 39.431 0.258
7 Zach Veach USA 39.450 0.277
8 Alexander Rossi USA 39.463 0.290
9 Marco Andretti USA 39.473 0.300
10 Ed Jones GBR 39.479 0.306
11 Spencer Pigot USA 39.502 0.329
12 Ryan Hunter-Reay USA 39.535 0.362
13 Scott Dixon NZL 39.573 0.400
14 Takuma Sato JPN 39.604 0.431
15 JR Hildebrand USA 39.612 0.439
16 Santino Ferrucci USA 39.633 0.460
17 Josef Newgarden USA 39.647 0.474
18 Felix Rosenqvist SWE 39.677 0.504
19 Conor Daly USA 39.696 0.523
20 Graham Rahal USA 39.735 0.562
21 Kyle Kaiser USA 39.750 0.577
22 Charlie Kimball USA 39.850 0.677
23 James Hinchcliffe CAN 39.911 0.738
24 Tony Kanaan BRA 39.916 0.743
25 Jack Harvey GBR 39.964 0.791
26 M. Chilton GBR 40.027 0.854
27 M. Ericsson SWE 40.053 0.880
28 Sage Karam USA 40.068 0.895
29 Matheus Leist BRA 40.115 0.942
30 F. Alonso ESP
40.149 0.976
31 Jordan King GBR 40.183 1.010
32 Pippa Mann GBR 40.194 1.021
33 James Davison AUS 40.266 1.093
34 Oriol Servia ESP
40.306 1.133
35 Ben Hanley GBR 40.623 1.450
Libres 2
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Josef Newgarden USA 39.326 39.326
2 Scott Dixon NZL 39.329 0.003
3 Spencer Pigot USA 39.360 0.034
4 Santino Ferrucci USA 39.376 0.050
5 Hélio Castroneves BRA 39.397 0.071
6 Sebastien Bourdais FRA 39.426 0.100
7 Zach Veach USA 39.463 0.137
8 Charlie Kimball USA 39.565 0.239
9 Ed Jones GBR 39.594 0.268
10 Ed Carpenter USA 39.614 0.288
11 Kyle Kaiser USA 39.633 0.307
12 Matheus Leist BRA 39.641 0.315
13 Marco Andretti USA 39.641 0.315
14 Graham Rahal USA 39.646 0.320
15 Simon Pagenaud FRA 39.677 0.351
16 Felix Rosenqvist SWE 39.684 0.358
17 Takuma Sato JPN 39.688 0.362
18 Conor Daly USA 39.703 0.377
19 James Hinchcliffe CAN 39.703 0.377
20 JR Hildebrand USA 39.709 0.383
21 Will Power AUS 39.715 0.389
22 Patricio O'Ward MEX 39.745 0.419
23 Tony Kanaan BRA 39.759 0.433
24 James Davison AUS 39.811 0.485
25 Sage Karam USA 39.849 0.523
26 Ryan Hunter-Reay USA 39.876 0.550
27 F. Alonso ESP
39.923 0.597
28 M. Chilton GBR 39.923 0.597
29 Jordan King GBR 39.948 0.622
30 Colton Herta USA 40.052 0.726
31 Alexander Rossi USA 40.062 0.736
32 Pippa Mann GBR 40.098 0.772
33 Ben Hanley GBR 40.113 0.787
Libres 4
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Conor Daly USA 38.843 38.843
2 Marco Andretti USA 38.986 1.436
3 Takuma Sato JPN 39.024
4 Spencer Pigot USA 39.504
5 Ryan Hunter-Reay USA 39.513
6 Ed Carpenter USA 39.696
7 Simon Pagenaud FRA 39.750
8 Charlie Kimball USA 39.812
9 Josef Newgarden USA 39.827
10 Ed Jones GBR 39.112
11 Will Power AUS 39.120
12 Tony Kanaan BRA 39.129
13 Sage Karam USA 39.142
14 Alexander Rossi USA 39.151
15 Sebastien Bourdais FRA 39.153
16 Scott Dixon NZL 39.156
17 Zach Veach USA 39.163
18 Hélio Castroneves BRA 39.184
19 Santino Ferrucci USA 39.203
20 M. Ericsson SWE 39.214
21 Jack Harvey GBR 39.221
22 Graham Rahal USA 39.224
23 James Davison AUS 39.238
24 F. Alonso ESP
39.245
25 Colton Herta USA 39.285
26 JR Hildebrand USA 39.346
27 Matheus Leist BRA 39.359
28 Oriol Servia ESP
39.374
29 James Hinchcliffe CAN 39.377
30 Felix Rosenqvist SWE 39.393
31 Pippa Mann GBR 39.427
32 Jordan King GBR 39.466
33 M. Chilton GBR 39.547
34 Patricio O'Ward MEX 39.558
35 Ben Hanley GBR 39.706
36 JR Hildebrand USA 39.728
37 Kyle Kaiser USA 1:9.321 25.786
Libres 5
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso ESP
39.462 39.462
2 Jordan King GBR 39.613 0.151
3 Kyle Kaiser USA 39.788 0.326
4 Ben Hanley GBR 39.846 0.384
5 Patricio O'Ward MEX 39.910 0.448
6 M. Chilton GBR 42.258 2.796
Libres 6
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 James Hinchcliffe CAN 39.452 39.452
2 Sage Karam USA 39.459 0.073
3 M. Chilton GBR 39.577 1.251
4 Patricio O'Ward MEX 39.868 4.158
5 F. Alonso ESP
40.907 5.554
Libres 8
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Simon Pagenaud FRA 39.397 39.397
2 Josef Newgarden USA 39.426 0.029
3 James Hinchcliffe CAN 39.474 0.077
4 Scott Dixon NZL 39.482 0.085
5 Alexander Rossi USA 39.532 0.135
6 Charlie Kimball USA 39.535 0.138
7 Hélio Castroneves BRA 39.540 0.143
8 Will Power AUS 39.563 0.166
9 Felix Rosenqvist SWE 39.575 0.178
10 James Davison AUS 39.579 0.182
Libres 9
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Tony Kanaan BRA 39.908 39.908
2 Santino Ferrucci USA 39.914 0.054
3 Takuma Sato JPN 39.917 0.087
4 Jordan King GBR 39.940 0.319
5 James Davison AUS 39.944 0.360
6 Sebastien Bourdais FRA 39.949 0.405
7 Alexander Rossi USA 40.548
8 Charlie Kimball USA 40.623
9 Colton Herta USA 40.843
10 Will Power AUS 40.136
11 James Hinchcliffe CAN 40.151
12 Hélio Castroneves BRA 40.162
13 Josef Newgarden USA 40.194
14 Spencer Pigot USA 40.196
15 Ryan Hunter-Reay USA 40.239
16 Conor Daly USA 40.240
17 Graham Rahal USA 40.261
18 Ed Carpenter USA 40.272
19 Scott Dixon NZL 40.289
20 Felix Rosenqvist SWE 40.321
21 Jack Harvey GBR 40.363
22 Simon Pagenaud FRA 40.385
23 Marco Andretti USA 40.391
24 JR Hildebrand USA 40.402
25 M. Ericsson SWE 40.402
26 Pippa Mann GBR 40.428
27 Oriol Servia ESP
40.429
28 Zach Veach USA 40.435
29 Sage Karam USA 40.459
30 Matheus Leist BRA 40.504
31 Ed Jones GBR 40.520
32 Kyle Kaiser USA 40.596
33 Ben Hanley GBR 40.961 1.531
Calificación
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Simon Pagenaud FRA 2:36.527 2:36.527
2 Ed Carpenter USA 2:36.597 0.700
3 Spencer Pigot USA 2:36.640 1.131
4 Ed Jones GBR 2:36.763 2.358
5 Colton Herta USA 2:37.147
6 Will Power AUS 2:37.449 0.219
7 Sebastien Bourdais FRA 2:37.466 0.388
8 Josef Newgarden USA 2:37.621 1.937
9 Alexander Rossi USA 2:37.724 2.969
10 Marco Andretti USA 2:37.373
11 Conor Daly USA 2:37.469 0.417
12 Hélio Castroneves BRA 2:37.534 1.066
13 M. Ericsson SWE 2:37.541 1.144
14 Takuma Sato JPN 2:37.687 2.603
15 James Davison AUS 2:37.706 2.786
16 Tony Kanaan BRA 2:37.812 3.845
17 Graham Rahal USA 2:37.823 3.955
18 Scott Dixon NZL 2:37.826 3.985
19 Oriol Servia ESP
2:37.901 4.738
20 Charlie Kimball USA 2:37.953 5.264
21 JR Hildebrand USA 2:37.958 5.313
22 Ryan Hunter-Reay USA 2:37.980 5.528
23 Santino Ferrucci USA 2:38.815
24 Matheus Leist BRA 2:38.911
25 Jack Harvey GBR 2:38.106
26 Jordan King GBR 2:38.240
27 Ben Hanley GBR 2:38.254
28 Zach Veach USA 2:38.352 0.252
29 Felix Rosenqvist SWE 2:38.383 0.563
30 Pippa Mann GBR 2:38.420 0.932
31 Sage Karam USA 2:38.747
32 James Hinchcliffe CAN 2:38.212
33 Kyle Kaiser USA 2:38.331 0.040
34 F. Alonso ESP
2:38.344 0.169
35 Patricio O'Ward MEX 2:38.526 1.989
36 M. Chilton GBR 2:39.157

* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.