Rankings
Goles
-
1Países Bajos Países Bajos18 Goles
-
2Italia Italia12
-
-Croacia Croacia12
Goles encajados
-
1R. Checa República Checa13 Goles encajados
-
-Países Bajos Países Bajos13
-
2Polonia Polonia12
Disparos
-
1Países Bajos Países Bajos82 Disparos
-
2Italia Italia73
-
3Francia Francia72
Disparos recibidos
-
1Italia Italia119 Disparos recibidos
-
2Croacia Croacia112
-
3Polonia Polonia84
Faltas cometidas
-
1Países Bajos Países Bajos123 Faltas cometidas
-
2España España104
-
3Italia Italia98
Faltas recibidas
-
1España España109 Faltas recibidas
-
2Italia Italia107
-
3Croacia Croacia99
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 134.06 |
2 | Inglaterra | 125.76 |
3 | España | 118.46 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 13 |
2 | Bélgica | 11 |
3 | Portugal | 9 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 98 |
2 | España | 70 |
- | Bélgica | 70 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 489.64 |
2 | España | 466.63 |
3 | Croacia | 426.81 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 370 |
2 | España | 349 |
3 | Países Bajos | 335 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 743 |
2 | España | 724 |
3 | Países Bajos | 678 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 420.63 |
2 | Italia | 415.38 |
3 | Países Bajos | 404.89 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 104 |
2 | Países Bajos | 101 |
3 | España | 94 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 209 |
2 | Países Bajos | 179 |
3 | España | 176 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 459.84 |
2 | España | 437.95 |
3 | Croacia | 389.55 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 267 |
2 | Croacia | 265 |
3 | Países Bajos | 257 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 11 |
- | R. Checa | 11 |
- | Países Bajos | 11 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 3 |
2 | Francia | 2 |
- | Alemania | 2 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 12 |
2 | Portugal | 8 |
- | Bélgica | 8 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 17 |
2 | Italia | 11 |
3 | Portugal | 10 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 4 |
2 | Alemania | 2 |
- | Inglaterra | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 300 |
2 | Alemania | 200 |
- | Inglaterra | 200 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 250 |
2 | Inglaterra | 133.33 |
3 | Hungría | 100 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 210.97 |
2 | Italia | 132.07 |
3 | Croacia | 132.03 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 103 |
2 | Croacia | 97 |
3 | España | 90 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 34 |
2 | Inglaterra | 31 |
3 | Portugal | 30 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 131 |
2 | España | 129 |
3 | Croacia | 122 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 226.67 |
2 | Inglaterra | 194.6 |
3 | Países Bajos | 185.57 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 262 |
2 | Croacia | 244 |
3 | Países Bajos | 234 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 467.17 |
2 | España | 462.23 |
3 | Italia | 386.05 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 655.78 |
2 | Países Bajos | 632.11 |
3 | Croacia | 628.23 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2851 |
2 | Países Bajos | 2107 |
3 | Francia | 1974 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 598 |
2 | Países Bajos | 561 |
3 | Croacia | 496 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 3449 |
2 | Países Bajos | 2668 |
3 | Francia | 2393 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 444.22 |
2 | Croacia | 435.16 |
3 | Países Bajos | 355.77 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 753.08 |
2 | Países Bajos | 741.5 |
3 | Croacia | 730.37 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2449 |
2 | Croacia | 2349 |
3 | Países Bajos | 1856 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2604 |
2 | Croacia | 2571 |
3 | Países Bajos | 2004 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 5275 |
2 | Croacia | 4120 |
3 | Países Bajos | 3935 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 5924 |
2 | Croacia | 4741 |
3 | Países Bajos | 4541 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 711.98 |
2 | Croacia | 695.57 |
3 | Países Bajos | 692.37 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1 |
2 | Austria | 0 |
- | Dinamarca | 0 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1 |
2 | Austria | 0 |
- | Dinamarca | 0 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 18 |
2 | Países Bajos | 17 |
3 | Portugal | 15 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Inglaterra | 0 |
- | - | - |
- | - | - |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 44 |
2 | Países Bajos | 41 |
3 | Francia | 37 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 41 |
2 | Francia | 35 |
3 | Portugal | 34 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 36 |
2 | España | 30 |
3 | Francia | 25 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 3 |
2 | Francia | 2 |
- | Alemania | 2 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 409.86 |
2 | Dinamarca | 355.47 |
3 | Hungría | 354.17 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 6 |
- | Países Bajos | 6 |
- | Polonia | 6 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 513 |
2 | Croacia | 465 |
3 | Países Bajos | 463 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 1033 |
2 | Croacia | 1009 |
3 | Países Bajos | 948 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 504.47 |
2 | España | 474.46 |
3 | Países Bajos | 455.7 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 71 |
2 | España | 56 |
3 | Portugal | 55 |
Actualizado a las