Rankings
Goles
-
1Tottenham Inglaterra22 Goles
-
2M. City Inglaterra21
-
3Chelsea Inglaterra20
Goles encajados
-
1Wolves Inglaterra27 Goles encajados
-
2Ipswich Town Inglaterra21
-
3Southampton Inglaterra19
Disparos
-
1M. City Inglaterra135 Disparos
-
2Tottenham Inglaterra120
-
3Bournemouth Inglaterra109
Disparos recibidos
-
1Leicester Inglaterra182 Disparos recibidos
-
2Southampton Inglaterra178
-
3Brentford Inglaterra162
Faltas cometidas
-
1Bournemouth Inglaterra137 Faltas cometidas
-
2West Ham Inglaterra133
-
3Arsenal Inglaterra129
Faltas recibidas
-
1Newcastle Inglaterra141 Faltas recibidas
-
2Chelsea Inglaterra132
-
-Tottenham Inglaterra132
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 16.88 |
2 | M. City | 14.47 |
3 | Aston Villa | 13.76 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 160 |
2 | Tottenham | 125 |
3 | Bournemouth | 118 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 58.67 |
2 | M. City | 57.14 |
3 | Wolves | 55.19 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 555 |
2 | Leicester | 552 |
3 | Bournemouth | 548 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 553 |
2 | Everton | 537 |
3 | Nottingham Forest | 533 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 1105 |
2 | Crystal Palace | 1071 |
3 | Tottenham | 1066 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 52.97 |
2 | Nottingham Forest | 52.46 |
3 | Wolves | 52.03 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 183 |
2 | Bournemouth | 161 |
3 | Leicester | 151 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 155 |
2 | Nottingham Forest | 153 |
3 | Crystal Palace | 145 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 328 |
2 | Nottingham Forest | 301 |
3 | Leicester | 295 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 53.27 |
2 | Nottingham Forest | 53.15 |
3 | Wolves | 52.71 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 23 |
2 | Brentford | 18 |
- | Ipswich Town | 18 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 4 |
- | Fulham | 4 |
- | Wolves | 4 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 2 |
- | Chelsea | 2 |
- | Ipswich Town | 2 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 5 |
2 | Arsenal | 4 |
- | Brentford | 4 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 7 |
2 | Nottingham Forest | 5 |
3 | Arsenal | 3 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Ham | 15.38 |
2 | Crystal Palace | 12.5 |
3 | M. United | 11.11 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 22.22 |
2 | Chelsea | 19.8 |
3 | Aston Villa | 18.89 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 189 |
2 | Bournemouth | 169 |
3 | M. City | 168 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 242 |
2 | M. City | 220 |
3 | Bournemouth | 215 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 902 |
2 | Newcastle | 787 |
3 | Liverpool | 775 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 268 |
2 | West Ham | 256 |
3 | Crystal Palace | 244 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 325 |
2 | Crystal Palace | 324 |
3 | Wolves | 308 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 593 |
2 | Crystal Palace | 568 |
3 | Bournemouth | 541 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 72.39 |
2 | Nottingham Forest | 64.45 |
3 | Bournemouth | 62.63 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 86.3 |
2 | Southampton | 79.88 |
3 | Aston Villa | 78.57 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 807 |
2 | Bournemouth | 728 |
3 | Nottingham Forest | 696 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 56.88 |
2 | Brentford | 55.66 |
3 | Chelsea | 52.01 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 2769 |
2 | Chelsea | 2398 |
3 | Liverpool | 2389 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 254 |
2 | Southampton | 244 |
3 | Crystal Palace | 239 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 3013 |
2 | Chelsea | 2627 |
3 | Liverpool | 2610 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 5810 |
2 | Southampton | 4679 |
3 | Tottenham | 4564 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 6404 |
2 | Liverpool | 5318 |
3 | Southampton | 5297 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 90.72 |
2 | Southampton | 88.33 |
3 | Tottenham | 86.75 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 30 |
2 | Nottingham Forest | 29 |
3 | Bournemouth | 23 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 3 |
2 | Ipswich Town | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 2 |
- | Ipswich Town | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 38 |
2 | M. United | 33 |
- | Southampton | 33 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 1 |
- | West Ham | 1 |
2 | Aston Villa | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 35 |
2 | M. United | 34 |
3 | West Ham | 28 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 67 |
2 | Bournemouth | 60 |
- | West Ham | 60 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 9 |
2 | M. City | 6 |
3 | Crystal Palace | 5 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 2 |
- | Bournemouth | 2 |
- | Brentford | 2 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 3 |
2 | M. United | 2 |
- | Aston Villa | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 8 |
- | M. United | 8 |
2 | Bournemouth | 7 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 50 |
2 | M. United | 40 |
- | Nottingham Forest | 40 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 5 |
2 | M. United | 4 |
- | Nottingham Forest | 4 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 7 |
- | West Ham | 7 |
2 | Crystal Palace | 6 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 98 |
2 | Tottenham | 90 |
3 | Bournemouth | 66 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 558 |
2 | Crystal Palace | 539 |
3 | Tottenham | 534 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1379 |
2 | Nottingham Forest | 1304 |
3 | Bournemouth | 1301 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 3 |
2 | Ipswich Town | 2 |
- | M. United | 2 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 222 |
2 | Wolves | 213 |
3 | Crystal Palace | 212 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 93 |
2 | Crystal Palace | 89 |
- | M. United | 89 |