Rankings
Goles
-
1Deportivo Cali Colombia33 Goles
-
2Medellín Colombia32
-
3América de Cali Colombia29
Goles encajados
-
1Cúcuta Colombia36 Goles encajados
-
2Jaguares FC Colombia34
-
3América de Cali Colombia31
Disparos
-
1Nacional Colombia333 Disparos
-
2Deportivo Cali Colombia306
-
3Junior Colombia270
Disparos recibidos
-
1Cúcuta Colombia419 Disparos recibidos
-
2Huila Colombia339
-
3Deportivo Cali Colombia336
Faltas cometidas
-
1Santa Fe Colombia520 Faltas cometidas
-
2Cúcuta Colombia508
-
3Tolima Colombia502
Faltas recibidas
-
1Alianza FC Colombia505 Faltas recibidas
-
2América de Cali Colombia429
-
-Junior Colombia429
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 60 |
2 | Junior | 54 |
3 | Millonarios | 52 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 12.45 |
2 | Envigado | 11.81 |
3 | Medellín | 11.66 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 30 |
- | Nacional | 30 |
2 | Tolima | 24 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 25 |
2 | Nacional | 24 |
3 | Medellín | 22 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 284 |
2 | América de Cali | 269 |
3 | Nacional | 255 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 452 |
2 | América de Cali | 444 |
3 | Nacional | 401 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huila | 176 |
2 | América de Cali | 175 |
3 | Tolima | 168 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 81.09 |
2 | La Equidad | 72.92 |
3 | Medellín | 71.73 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 1582 |
2 | Deportivo Cali | 1494 |
3 | Cúcuta | 1421 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 1503 |
2 | Deportivo Cali | 1471 |
3 | Nacional | 1455 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 3085 |
2 | Deportivo Cali | 2965 |
3 | Tolima | 2865 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 477 |
2 | Junior | 430 |
3 | Tolima | 423 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 467 |
2 | Deportivo Cali | 453 |
3 | América de Cali | 447 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 924 |
2 | Tolima | 890 |
3 | Deportivo Cali | 862 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 57.97 |
2 | Envigado | 55.76 |
3 | La Equidad | 52.61 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 1105 |
2 | Deportivo Cali | 1085 |
3 | Cúcuta | 1075 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 1087 |
2 | Nacional | 1066 |
3 | América de Cali | 1056 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 2161 |
2 | Deportivo Cali | 2103 |
3 | Alianza FC | 2018 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 53.98 |
2 | Alianza FC | 53.87 |
3 | Nacional | 53.11 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 32 |
2 | Cúcuta | 31 |
3 | América de Cali | 29 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 8 |
2 | Unión Magdalena | 7 |
3 | Envigado | 6 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 5 |
2 | Jaguares FC | 4 |
- | Alianza FC | 4 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 3 |
2 | Jaguares FC | 2 |
- | Deportivo Cali | 2 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cúcuta | 14 |
2 | Tolima | 13 |
- | Deportivo Cali | 13 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 27 |
2 | Junior | 19 |
3 | Nacional | 18 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 9 |
- | Pasto | 9 |
- | Nacional | 9 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 33 |
- | Nacional | 33 |
2 | Deportivo Cali | 32 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 9 |
2 | Deportivo Cali | 8 |
3 | América de Cali | 7 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 7 |
2 | Junior | 6 |
3 | Medellín | 5 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 100 |
- | Patriotas | 100 |
- | América de Cali | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 22.73 |
2 | Junior | 22.22 |
3 | América de Cali | 17.5 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 2 |
2 | Millonarios | 1 |
- | Huila | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 15.6 |
2 | América de Cali | 15.44 |
3 | Medellín | 15.09 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 362 |
2 | América de Cali | 340 |
3 | Nacional | 317 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 130 |
2 | Deportivo Cali | 119 |
3 | Nacional | 114 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 492 |
2 | América de Cali | 446 |
3 | Nacional | 431 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 31.67 |
2 | Patriotas | 28.16 |
3 | Deportivo Cali | 27.87 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 2314 |
2 | Deportivo Cali | 2214 |
3 | Santa Fe | 2213 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 871 |
2 | Nacional | 863 |
3 | Deportivo Cali | 773 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santa Fe | 908 |
2 | Cúcuta | 907 |
3 | Deportivo Cali | 881 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 1654 |
2 | Santa Fe | 1618 |
3 | Alianza FC | 1596 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 67.05 |
2 | Junior | 64.91 |
3 | Pasto | 64.33 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 2218 |
2 | Deportivo Cali | 2090 |
3 | Santa Fe | 2044 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 4479 |
2 | Nacional | 4376 |
3 | Junior | 4262 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cúcuta | 551 |
2 | América de Cali | 538 |
3 | Nacional | 463 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 4931 |
2 | Nacional | 4839 |
3 | Junior | 4658 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 10071 |
2 | Nacional | 10052 |
3 | Alianza FC | 8429 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cúcuta | 334 |
2 | Santa Fe | 298 |
3 | Deportivo Cali | 297 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Patriotas | 3 |
- | América de Cali | 3 |
- | Nacional | 3 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 5 |
2 | Deportivo Cali | 4 |
- | Junior | 4 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Unión Magdalena | 73 |
2 | Alianza FC | 70 |
3 | Huila | 69 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Patriotas | 3 |
- | Alianza FC | 3 |
- | América de Cali | 3 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Unión Magdalena | 74 |
2 | Alianza FC | 72 |
3 | Huila | 70 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 194 |
2 | Deportivo Cali | 184 |
3 | Junior | 175 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 139 |
2 | Deportivo Cali | 122 |
3 | América de Cali | 102 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 35 |
2 | América de Cali | 34 |
3 | Junior | 30 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 9 |
2 | América de Cali | 7 |
3 | Tolima | 6 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 90 |
2 | América de Cali | 88 |
3 | Nacional | 85 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 7 |
2 | América de Cali | 5 |
- | Deportivo Cali | 5 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 11 |
2 | Medellín | 10 |
- | Tolima | 10 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 57.14 |
2 | Santa Fe | 53.85 |
3 | Alianza FC | 46.15 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 16 |
2 | Santa Fe | 14 |
3 | Alianza FC | 12 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 41 |
2 | Alianza FC | 35 |
3 | Santa Fe | 32 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 146 |
2 | Alianza FC | 128 |
- | América de Cali | 128 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 1597 |
2 | América de Cali | 1574 |
3 | Deportivo Cali | 1567 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | América de Cali | 3645 |
2 | Tolima | 3582 |
3 | Santa Fe | 3453 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cúcuta | 7 |
2 | Rionegro Águilas | 3 |
3 | Jaguares FC | 2 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 453 |
2 | Nacional | 401 |
3 | Santa Fe | 392 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 341 |
2 | Junior | 292 |
3 | Cúcuta | 287 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medellín | 77.94 |
2 | Cúcuta | 76.33 |
3 | Jaguares FC | 75.54 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 116 |
2 | Deportivo Cali | 112 |
3 | Santa Fe | 110 |