Rankings
Goles a favor
-
1Nacional Colombia18 Goles a favor
-
2La Equidad Colombia15
-
3Jaguares FC Colombia11
Goles recibidos
-
1Jaguares FC Colombia16 Goles recibidos
-
2La Equidad Colombia15
-
3Atlético Bucaramanga Colombia12
Remates realizados
-
1Nacional Colombia116 Remates realizados
-
2Once Caldas Colombia101
-
-Atlético Bucaramanga Colombia101
Remates recibidos
-
1Rionegro Águilas Colombia146 Remates recibidos
-
2Jaguares FC Colombia121
-
3Deportivo Pereira Colombia114
Faltas recibidas
-
1Deportivo Pereira Colombia138 Faltas recibidas
-
2Rionegro Águilas Colombia134
-
3Alianza Colombia130
Balones aéreos atrapados
-
1La Equidad Colombia139 Balones aéreos atrapados
-
2Jaguares FC Colombia126
-
3Cúcuta Colombia124
Córners a favor
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Once Caldas | 53 |
2 | La Equidad | 49 |
- | Millonarios | 49 |
Despejes
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 156 |
2 | Deportivo Pereira | 153 |
3 | Cúcuta | 142 |
Entradas ganadas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 85 |
2 | Millonarios | 83 |
- | Nacional | 83 |
Entradas ganadas %
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 85.71 |
2 | Envigado | 82.05 |
3 | Pasto | 79.38 |
Fueras de juego en contra
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Once Caldas | 18 |
- | Atlético Bucaramanga | 18 |
2 | Millonarios | 17 |
Goles recibidos desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 16 |
2 | Deportivo Pereira | 10 |
- | Jaguares FC | 10 |
Goles recibidos desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 5 |
2 | Cúcuta | 3 |
3 | Envigado | 2 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 1625 |
2 | Junior | 1517 |
3 | Once Caldas | 1508 |
Pases buenos %
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 2874 |
2 | Once Caldas | 2693 |
3 | Junior | 2647 |
Pases totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 3463 |
2 | Once Caldas | 3413 |
3 | Junior | 3250 |
Remates interceptados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 38 |
2 | Once Caldas | 33 |
3 | Patriotas | 31 |
Remates realizados %
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 50 |
2 | La Equidad | 48.35 |
3 | Envigado | 48.28 |
Remates realizados a portería
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 50 |
2 | La Equidad | 44 |
- | Atlético Bucaramanga | 44 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 34 |
2 | Once Caldas | 29 |
3 | Jaguares FC | 26 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Patriotas | 3 |
- | Chicó | 3 |
2 | Deportivo Cali | 2 |