- Fecha de nacimiento:29/07/1981
- Altura:171 cm
-
País de nacimiento:
España
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
3 | 6 | -88 | 0 | 5 | 0 |
2022 |
![]() |
9 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 |
2021 |
![]() |
10 | 22 | 81 | 0 | 1 | 0 |
2018 |
![]() |
11 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
15 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
10 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2015 |
![]() |
17 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2014 |
![]() |
6 | 19 | 161 | 0 | 2 | 0 |
2013 |
![]() |
2 | 19 | 242 | 2 | 9 | 0 |
2012 |
![]() |
2 | 20 | 278 | 3 | 13 | 2 |
2011 |
![]() |
4 | 19 | 257 | 1 | 10 | 0 |
2010 |
![]() |
2 | 19 | 252 | 5 | 10 | 2 |
2009 |
![]() |
9 | 17 | 26 | 0 | 1 | 1 |
2008 |
![]() |
5 | 18 | 61 | 2 | 3 | 0 |
2007 |
![]() |
3 | 17 | 109 | 4 | 12 | 2 |
2006 |
![]() |
1 | 18 | 134 | 7 | 14 | 6 |
2005 |
![]() |
1 | 18 | 133 | 7 | 15 | 6 |
2004 |
![]() |
4 | 18 | 59 | 0 | 4 | 1 |
2003 |
![]() |
6 | 16 | 55 | 1 | 4 | 2 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 05/03/2023 | ASTON MARTIN | 3 | 15 | 15 | 3 |
Arabia Saudí | 19/03/2023 | ASTON MARTIN | 3 | 15 | 30 | 3 |
Australia | 02/04/2023 | ASTON MARTIN | 3 | 15 | 45 | 3 |
Azerbaiyán | 30/04/2023 | ASTON MARTIN | - | 15 | 60 | 3 |
Miami | 07/05/2023 | ASTON MARTIN | 3 | 15 | 75 | 3 |
Emilia Romagna | 21/05/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 75 | - |
Mónaco | 28/05/2023 | ASTON MARTIN | 2 | 18 | 93 | 3 |
España | 04/06/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Canadá | 18/06/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Austria | 02/07/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Gran Bretaña | 09/07/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Hungría | 23/07/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Bélgica | 30/07/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Países Bajos | 27/08/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Italia | 03/09/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Singapur | 17/09/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Japón | 24/09/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Qatar | 08/10/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Estados Unidos | 22/10/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
México | 29/10/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Sao Paulo | 05/11/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Las Vegas | 19/11/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
Abu Dabi | 26/11/2023 | ASTON MARTIN | - | 0 | 93 | - |
2151 puntos
363 GPs
MOTOGP
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
F1 (MÓNACO) | ALONSO
F1 | GP DE MÓNACO
F1 | MÓNACO
F1 (MÓNACO) | ALONSO
F1 | MÓNACO | CLASIFICACIÓN
F1 | MÓNACO
F1 | MÓNACO
FÓRMULA 1
F1 | ESPAÑA
F1 | ESPAÑA
F1 | GP DE ESPAÑA
F1 (ESPAÑA) | ALONSO
F1 (ESPAÑA) | CLASIFICACIÓN
F1 (ESPAÑA) | LIBRES 3
F1 (ESPAÑA) | LIBRES 2
F1 (ESPAÑA) | LIBRES 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1 | ALONSO
FÓRMULA 1 | ROB SMEDLEY
F1 | SZAFNAUER
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1