Barça vs Iberostar Tenerife: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 |
2 | 10 | 8 | 2 |
3 | 10 | 7 | 3 |
4 | 10 | 6 | 4 |
5 | 10 | 6 | 4 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
2 | 10 | 8 | 2 |
3 | 10 | 7 | 3 |
4 | 10 | 6 | 4 |
5 | 10 | 6 | 4 |
6 | 10 | 6 | 4 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
5 | E | 193 | 33 |
33 | AP | 208 | 29 |
10 | A | 202 | 25 |
0 | P | 208 | 29 |
8 | A | 199 | 31 |
24 | E | 193 | 31 |
18 | AP | 206 | 28 |
22 | A | 196 | 31 |
23 | B | 191 | 31 |
44 | P | 218 | 33 |
31 | E | 198 | 20 |
14 | P | 215 | 28 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
11 | A | 201 | 27 |
19 | P | 217 | 31 |
9 | B | 190 | 37 |
10 | A | 190 | 29 |
12 | AP | 201 | 27 |
1 | E | 193 | 25 |
25 | E | 189 | 29 |
94 | A | 196 | 29 |
35 | P | 214 | 27 |
4 | A | 199 | 23 |
93 | AP | 206 | 27 |
55 | ROL_FORWARD_ABR | 203 | 28 |
Ent |