Shanghai
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | K. Kobayashi/López/Conway | TOYOTA GAZOO RACING No.7 | 1:42.931 | 1:42.931 |
2 | F. Alonso/Nakajima/Buemi | TOYOTA GAZOO RACING No.8 | 1:43.159 | 0.228 |
3 | Senna/Lotterer/Beche/Jani | REBELLION RACING No.1 | 1:43.218 | 0.287 |
4 | Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev | SMP RACING No.17 | 1:43.870 | 0.939 |
5 | Berthon/Menezes/Laurent | REBELLION RACING No.3 | 1:44.179 | 1.248 |
6 | Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen | DRAGONSPEED No.10 | 1:44.612 | 1.681 |
7 | Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin | SMP RACING No.11 | 1:44.789 | 1.858 |
8 | Dillmann/Webb/Ruberti | BYKOLLES RACING TEAM | 1:46.353 | 3.422 |
9 | Tung/Aubry/Richelmi | JACKIE CHAN DC RACING No.38 | 1:48.888 | 5.957 |
10 | Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson | JACKIE CHAN DC RACING No.37 | 1:49.138 | 6.207 |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00