Pilotos |
Pts. | QAT | ARG | USA | ESP | FRA | ITA | ESP | NED | GER | CZE | AUT | GBR | ITA | ESP | THA | JPN | AUS | MAS | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francesco Bagnaia | 306 | 25 | 7 | 25 | 16 | 25 | 13 | 8 | 25 | 4 | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 25 | 25 | 4 | 16 | 2 |
2 Miguel Oliveira | 297 | 11 | 16 | 16 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 13 | 25 | 20 | - | 20 | 9 | 16 | 16 | 5 | 20 | 25 |
3 Brad Binder | 201 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 25 | 10 | 10 | - | 8 | 25 | 13 | 11 | 25 | 8 | 0 |
4 Álex Márquez | 173 | 16 | 11 | 20 | 0 | 20 | 11 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | 9 | 16 |
5 Lorenzo Baldassarri | 162 | 20 | 13 | 6 | 25 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | 10 | 16 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
6 Joan Mir Mayrata | 155 | 5 | 9 | 13 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 | 20 | 0 | 8 | - | 11 | 10 | 0 | 5 | 20 | 6 | 0 |
7 Luca Marini | 147 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 16 | 20 | 16 | - | 0 | 5 | 20 | 7 | 11 | 25 | 0 |
8 Marcel Schrotter | 147 | 9 | 6 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | - | 16 | 11 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 |
9 Mattia Pasini | 141 | 13 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 13 | - | 13 | 8 | 10 | 2 | 0 | 13 | 13 |
10 Fabio Quartararo | 138 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 25 | 20 | 7 | 5 | 7 | - | 9 | 7 | 11 | 0 | 6 | 11 | 10 |
11 Xavier Vierge | 131 | 8 | 20 | 0 | 13 | 11 | 7 | 11 | 0 | 9 | 11 | - | - | 6 | 0 | 5 | 9 | 16 | 5 | 0 |
12 Iker Lecuona Gascón | 80 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 20 |
13 Jorge Navarro | 58 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 Simone Corsi | 53 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 Andrea Locatelli | 52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
16 Sam Lowes | 49 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 11 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 Dominique Aegerter | 47 | 1 | 8 | 7 | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 5 |
18 Augusto Fernández | 45 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 8 |
19 Remy Gardner | 40 | 4 | 10 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
20 Tetsuta Nagashima | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 |
21 Romano Fenati | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
22 Jesko Raffin | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
23 Héctor Barberá | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 Danny Kent | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
25 Stefano Manzi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
26 Isaac Viñales | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Joe Roberts | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Steven Odendaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 Bo Bendsneyder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
30 Khairul Idham Pawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Niki Tuuli | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
32 Edgar Pons | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
33 Rafid Topan Sucipto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
34 Cedric Tangre | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 Josh Owens | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 Tommaso Marcon | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
37 Bryan Staring | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
38 Corentin Perolari | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 Xavi Cardelus | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 Lukas Tulovic | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 Thitipong Warokorn | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
42 Héctor Garzo | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 Zulfahmi Khairuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 Eric Granado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 Alejandro Medina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 Dimas Ekky Pratama | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
47 Federico Fuligni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 Jules Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 Sheridan Morais | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Escuderías |
Pts. | QAT | ARG | USA | ESP | FRA | ITA | ESP | NED | GER | CZE | AUT | GBR | ITA | ESP | THA | JPN | AUS | MAS | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kalex | 407 | - | - | - | - | - | - | 16 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 |
2 Ktm | 345 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 25 | 25 | 20 | - | 20 | 25 | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 |
3 Boscoscuro | 142 | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | 7 | 5 | 7 | - | 9 | 7 | 11 | 0 | 6 | 11 | 10 |
4 Tech 3 | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
5 Suter | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 Nts | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |