- Fecha de nacimiento:20/09/1998
- Altura:167 cm
- País de nacimiento:
Khairul Idham Pawi
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | HONDA | - | - | - | - | - | - |
2019 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
2018 | KALEX | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 08/03/2020 | 26 | - | - | 26 | |
España | 19/07/2020 | 22 | - | - | 28 | |
Andalucia | 26/07/2020 | 20 | - | - | 29 | |
República Checa | 09/08/2020 | 22 | - | - | 29 | |
Austria | 16/08/2020 | 31 | - | - | 30 | |
Estiria | 23/08/2020 | - | - | - | 30 | |
San Marino | 13/09/2020 | 21 | - | - | 31 | |
Emilia Romagna | 20/09/2020 | 24 | - | - | 31 | |
Cataluña | 27/09/2020 | 24 | - | - | 31 | |
Francia | 11/10/2020 | 19 | - | - | 31 | |
Aragón | 18/10/2020 | 27 | - | - | 31 | |
Teruel | 25/10/2020 | 27 | - | - | 31 | |
Europa | 08/11/2020 | 22 | - | - | 31 | |
Comunidad Valenciana | 15/11/2020 | 25 | - | - | 31 | |
Portugal - Portimao | 22/11/2020 | 28 | - | - | 32 |
73puntos
55GPs