Dorsal | Pilotos | Equipo |
---|---|---|
3 | Magnussen | CORVETTE RACING No.3 |
3 | García | CORVETTE RACING No.3 |
3 | Rockenfeller | CORVETTE RACING No.3 |
4 | Fassler | CORVETTE RACING No.4 |
4 | Milner | CORVETTE RACING No.4 |
4 | Gavin | CORVETTE RACING No.4 |
5 | Barbosa | MUSTANG SAMPLING RACING |
5 | Conway | MUSTANG SAMPLING RACING |
5 | Albuquerque | MUSTANG SAMPLING RACING |
5 | Fittipaldi | MUSTANG SAMPLING RACING |
6 | Cameron | ACURA TEAM PENSKE No.6 |
6 | Montoya | ACURA TEAM PENSKE No.6 |
6 | Pagenaud | ACURA TEAM PENSKE No.6 |
7 | Castroneves | ACURA TEAM PENSKE No.7 |
7 | R. Taylor | ACURA TEAM PENSKE No.7 |
7 | Alexander Rossi | ACURA TEAM PENSKE No.7 |
8 | Dalziel | STARWORKS MOTORSPORTS II |
8 | Haase | STARWORKS MOTORSPORTS II |
8 | Pérez-Companc | STARWORKS MOTORSPORTS II |
8 | Chase | STARWORKS MOTORSPORTS II |
9 | Hargrove | PFAFF MOTORSPORTS |
9 | Olsen | PFAFF MOTORSPORTS |
9 | Kern | PFAFF MOTORSPORTS |
9 | Robichon | PFAFF MOTORSPORTS |
10 | Van der Zande | KONICA MINOLTA CADILLAC |
10 | J. Taylor | KONICA MINOLTA CADILLAC |
10 | Fernando Alonso | KONICA MINOLTA CADILLAC |
10 | Kamui Kobayashi | KONICA MINOLTA CADILLAC |
11 | Engelhart | GRT GRASSER RACING TEAM No.11 |
11 | Breukers | GRT GRASSER RACING TEAM No.11 |
11 | Bortolotti | GRT GRASSER RACING TEAM No.11 |
11 | Ineichen | GRT GRASSER RACING TEAM No.11 |
12 | Montecalvo | AIM VASSER SULLIVAN No.12 |
12 | Bell | AIM VASSER SULLIVAN No.12 |
12 | Telitz | AIM VASSER SULLIVAN No.12 |
12 | Segal | AIM VASSER SULLIVAN No.12 |
13 | Franzoni | VÍA ITALIA RACING |
13 | Longo | VÍA ITALIA RACING |
13 | Bertolini | VÍA ITALIA RACING |
13 | Gomes | VÍA ITALIA RACING |
14 | Cindric | AIM VASSER SULLIVAN No.14 |
14 | Hawksworth | AIM VASSER SULLIVAN No.14 |
14 | Cassidy | AIM VASSER SULLIVAN No.14 |
14 | Heistand | AIM VASSER SULLIVAN No.14 |
18 | Cullen | DRAGONSPEED No.18 |
18 | Pastor Maldonado | DRAGONSPEED No.18 |
18 | González | DRAGONSPEED No.18 |
18 | Saavedra | DRAGONSPEED No.18 |
19 | Hardeman | MOORESPEED |
19 | Riberas | MOORESPEED |
19 | Winkelhock | MOORESPEED |
19 | Davis | MOORESPEED |
24 | Zanardi | BMW TEAM RLL No.24 |
24 | Mostert | BMW TEAM RLL No.24 |
24 | Krohn | BMW TEAM RLL No.24 |
24 | Edwards | BMW TEAM RLL No.24 |
25 | Eng | BMW TEAM RLL No.25 |
25 | Blomqvist | BMW TEAM RLL No.25 |
25 | Farfus | BMW TEAM RLL No.25 |
25 | Herta | BMW TEAM RLL No.25 |
25 | De Phillippi | BMW TEAM RLL No.25 |
29 | Morad | MONTAPLAST BY LAND-MOTORSPORT |
29 | Mies | MONTAPLAST BY LAND-MOTORSPORT |
29 | D. Vanthoor | MONTAPLAST BY LAND-MOTORSPORT |
29 | Feller | MONTAPLAST BY LAND-MOTORSPORT |
31 | Derani | WHELEN ENGINEERING RACING |
31 | Felipe Nasr | WHELEN ENGINEERING RACING |
31 | Curran | WHELEN ENGINEERING RACING |
33 | Stolz | MERCEDES-AMG TEAM RILEY MOTORSPORTS No.33 |
33 | Keating | MERCEDES-AMG TEAM RILEY MOTORSPORTS No.33 |
33 | Fraga | MERCEDES-AMG TEAM RILEY MOTORSPORTS No.33 |
33 | Bleekemolen | MERCEDES-AMG TEAM RILEY MOTORSPORTS No.33 |
38 | K. Masson | PERFORMANCE TECH MOTORSPORT |
38 | R. Masson | PERFORMANCE TECH MOTORSPORT |
38 | Cassels | PERFORMANCE TECH MOTORSPORT |
38 | Wright | PERFORMANCE TECH MOTORSPORT |
44 | Potter | MAGNUS RACING |
44 | Mapelli | MAGNUS RACING |
44 | Pumpelly | MAGNUS RACING |
44 | Lally | MAGNUS RACING |
46 | Proto | EBIMOTORS |
46 | Busnelli | EBIMOTORS |
46 | Babini | EBIMOTORS |
46 | Altoe | EBIMOTORS |
47 | Gdovic | PRECISION PERFORMANCE MOTORSPORTS |
47 | Don Yount | PRECISION PERFORMANCE MOTORSPORTS |
47 | Dunn | PRECISION PERFORMANCE MOTORSPORTS |
47 | Pavlovic | PRECISION PERFORMANCE MOTORSPORTS |
47 | Lundqvist | PRECISION PERFORMANCE MOTORSPORTS |
48 | Hardwick | PAUL MILLER RACING |
48 | Sellers | PAUL MILLER RACING |
48 | Lewis | PAUL MILLER RACING |
48 | Caldarelli | PAUL MILLER RACING |
50 | Canapino | JUNCOS RACING |
50 | Owen | JUNCOS RACING |
50 | Binder | JUNCOS RACING |
50 | Kaiser | JUNCOS RACING |
51 | Serra | SPIRIT OF DAYTONA |
51 | Lauda | SPIRIT OF DAYTONA |
51 | Lamy | SPIRIT OF DAYTONA |
51 | Lana | SPIRIT OF DAYTONA |
52 | Guibbert | PR1 MATHIASEN MOTORSPORTS |
52 | Aubry | PR1 MATHIASEN MOTORSPORTS |
52 | Kvamme | PR1 MATHIASEN MOTORSPORTS |
52 | McMurry | PR1 MATHIASEN MOTORSPORTS |
54 | Bennett | CORE AUTOSPORT |
54 | Duval | CORE AUTOSPORT |
54 | Dumas | CORE AUTOSPORT |
54 | Braun | CORE AUTOSPORT |
55 | Tincknell | MAZDA TEAM JOEST No.55 |
55 | Pla | MAZDA TEAM JOEST No.55 |
55 | Bomarito | MAZDA TEAM JOEST No.55 |
57 | Legge | MEYER SHANK RACING No.57 |
57 | Figueiredo | MEYER SHANK RACING No.57 |
57 | Heinricher | MEYER SHANK RACING No.57 |
57 | De Silvestro | MEYER SHANK RACING No.57 |
57 | Nielsen | MEYER SHANK RACING No.57 |
62 | Molina | RISI COMPETIZIONE No.62 |
62 | Calado | RISI COMPETIZIONE No.62 |
62 | Guidi | RISI COMPETIZIONE No.62 |
62 | Rigon | RISI COMPETIZIONE No.62 |
63 | Vilander | SCUDERIA CORSA |
63 | Westphal | SCUDERIA CORSA |
63 | MacNeil | SCUDERIA CORSA |
63 | D. Farnbacher | SCUDERIA CORSA |
66 | Mueller | FORD CHIP GANASSI RACING No.66 |
66 | Hand | FORD CHIP GANASSI RACING No.66 |
66 | Bourdais | FORD CHIP GANASSI RACING No.66 |
67 | Westbrook | FORD CHIP GANASSI RACING No.67 |
67 | Dixon | FORD CHIP GANASSI RACING No.67 |
67 | Briscoe | FORD CHIP GANASSI RACING No.67 |
71 | Pérez | P1 MOTORSPORTS |
71 | Buhk | P1 MOTORSPORTS |
71 | Baumann | P1 MOTORSPORTS |
71 | Schiller | P1 MOTORSPORTS |
73 | Long | PARK PLACE MOTORSPORTS |
73 | Campbell | PARK PLACE MOTORSPORTS |
73 | Lindsey | PARK PLACE MOTORSPORTS |
73 | Boulle | PARK PLACE MOTORSPORTS |
77 | Rast | MAZDA TEAM JOEST No.77 |
77 | Bernhard | MAZDA TEAM JOEST No.77 |
77 | Jarvis | MAZDA TEAM JOEST No.77 |
77 | Núñez | MAZDA TEAM JOEST No.77 |
81 | Hanley | DRAGONSPEED No.81 |
81 | Lapierre | DRAGONSPEED No.81 |
81 | Allen | DRAGONSPEED No.81 |
81 | Hedman | DRAGONSPEED No.81 |
84 | Miller | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.84 |
84 | Trummer | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.84 |
84 | Simpson | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.84 |
84 | Piedrahita | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.84 |
85 | De Francesco | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.85 |
85 | Vautier | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.85 |
85 | Goikhberg | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.85 |
85 | Barrichello | JDC-MILLER MOTORSPORTS No.85 |
86 | Marks | MEYER SHANK RACING No.86 |
86 | Hindman | MEYER SHANK RACING No.86 |
86 | M. Farnbacher | MEYER SHANK RACING No.86 |
86 | Allmendinger | MEYER SHANK RACING No.86 |
88 | Versvich | AUDI SPORT EXPERIENCE WRT SPEEDSTAR |
88 | De Angelis | AUDI SPORT EXPERIENCE WRT SPEEDSTAR |
88 | James | AUDI SPORT EXPERIENCE WRT SPEEDSTAR |
88 | Van der Linde | AUDI SPORT EXPERIENCE WRT SPEEDSTAR |
96 | Foley | TURNER MOTORSPORT |
96 | Klingmann | TURNER MOTORSPORT |
96 | Auberlen | TURNER MOTORSPORT |
96 | Machavern | TURNER MOTORSPORT |
99 | Renauer | NGT MOTORSPORT |
99 | Goerig | NGT MOTORSPORT |
99 | Haering | NGT MOTORSPORT |
99 | Bachler | NGT MOTORSPORT |
99 | Müller | NGT MOTORSPORT |
540 | Seefried | BLACK SWAN RACING |
540 | Pappas | BLACK SWAN RACING |
540 | Werner | BLACK SWAN RACING |
540 | Cairoli | BLACK SWAN RACING |
911 | Tandy | PORSCHE GT TEAM No.911 |
911 | Makowiecki | PORSCHE GT TEAM No.911 |
911 | Pilet | PORSCHE GT TEAM No.911 |
912 | Bamber | PORSCHE GT TEAM No.912 |
912 | Jaminet | PORSCHE GT TEAM No.912 |
912 | Vanthoor | PORSCHE GT TEAM No.912 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00