Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Antequera | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 58 | 24 | 32 | 12 | 26 | 12 |
2 Recreativo | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 39 | 24 | 26 | 13 | 13 | 11 |
3 Granada B | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 32 | 30 | 17 | 17 | 15 |
4 Atco. Sanluqueño | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 47 | 33 | 31 | 12 | 16 | 21 |
5 UCAM Murcia | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 46 | 27 | 30 | 9 | 16 | 18 |
6 Yeclano | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 35 | 29 | 19 | 13 | 16 | 16 |
7 San Roque | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 30 | 14 | 11 | 21 | 19 |
8 Mar Menor | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 36 | 15 | 11 | 17 | 25 |
9 FC Cartagena B 1 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | 21 | 16 | 17 | 26 |
10 Sevilla Atlético 1 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 36 | 31 | 25 | 16 | 11 | 15 |
11 Cádiz B 1 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 46 | 22 | 22 | 16 | 24 |
12 Betis B 3 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 35 | 16 | 14 | 18 | 21 |
13 Vélez CF | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 52 | 23 | 19 | 18 | 33 |
14 Xerez Deportivo 1 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | 16 | 17 | 14 | 19 |
15 CD El Ejido 1 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 41 | 15 | 20 | 19 | 21 |
16 Juventud Torremolinos | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 40 | 11 | 16 | 19 | 24 |
17 Mancha Real | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 26 | 48 | 15 | 22 | 11 | 26 |
18 CD Utrera | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 27 | 67 | 19 | 33 | 8 | 34 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00