NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

LaLiga 1|2|3

Clasificación LaLiga 1|2|3 2018/2019

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 87 42 26 9 7
2 79 42 22 13 7
3 74 42 21 11 10
4 71 42 19 14 9
5 69 42 19 12 11
6 68 42 17 17 8
7 64 42 16 16 10
8 63 42 17 12 13
9 61 42 16 13 13
10 60 42 15 15 12
11 55 42 13 16 13
12 54 42 12 18 12
13 53 42 14 11 17
14 52 42 14 10 18
15 51 42 13 12 17
16 1 50 42 11 17 14
17 1 49 42 11 16 15
18 47 42 10 17 15
19 45 42 12 9 21
20 36 42 9 9 24
21 34 42 7 13 22
22 0 42 5 6 31
  • Ascenso a Primera
  • Playoffs de Ascenso
  • Descenso

LaLiga 1|2|3 2018/2019 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 59 21 19 2 0
2 45 21 13 6 2
3 40 21 12 4 5
4 37 21 9 10 2
5 49 21 15 4 2
6 38 21 10 8 3
7 37 21 9 10 2
8 39 21 10 9 2
9 36 21 10 6 5
10 38 21 10 8 3
11 37 21 10 7 4
12 36 21 9 9 3
13 25 21 7 4 10
14 33 21 9 6 6
15 28 21 7 7 7
16 1 35 21 9 8 4
17 1 35 21 10 5 6
18 30 21 8 6 7
19 30 21 8 6 7
20 27 21 7 6 8
21 25 21 6 7 8
22 8 21 1 5 15

LaLiga 1|2|3 2018/2019 2018_2019 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 28 21 7 7 7
2 34 21 9 7 5
3 34 21 9 7 5
4 34 21 10 4 7
5 20 21 4 8 9
6 30 21 7 9 5
7 27 21 7 6 8
8 24 21 7 3 11
9 25 21 6 7 8
10 22 21 5 7 9
11 18 21 3 9 9
12 18 21 3 9 9
13 28 21 7 7 7
14 19 21 5 4 12
15 23 21 6 5 10
16 1 15 21 2 9 10
17 1 14 21 1 11 9
18 17 21 2 11 8
19 15 21 4 3 14
20 9 21 2 3 16
21 9 21 1 6 14
22 13 21 4 1 16
Actualizado a las Powered by Opta