Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 64 | 27 | 32 | 12 | 32 | 15 |
2 Gimnàstic | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 40 | 24 | 25 | 10 | 15 | 14 |
3 Barcelona B | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 42 | 32 | 19 | 27 | 23 |
4 Celta B | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 38 | 46 | 21 | 21 | 17 |
5 Ponferradina | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 38 | 26 | 23 | 16 | 15 | 10 |
6 Cultural | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 35 | 26 | 25 | 9 | 10 | 17 |
7 Unionistas CF | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 40 | 29 | 28 | 9 | 12 | 20 |
8 CD Arenteiro | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 40 | 26 | 16 | 17 | 24 |
9 R. Sociedad B 1 | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 41 | 22 | 21 | 21 | 20 |
10 Lugo 1 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 46 | 23 | 23 | 16 | 23 |
11 Sestao 3 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 47 | 21 | 14 | 17 | 33 |
12 Osasuna B 1 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 53 | 20 | 22 | 27 | 31 |
13 Tarazona 1 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 29 | 34 | 17 | 13 | 12 | 21 |
14 Fuenlabrada 1 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 39 | 20 | 15 | 12 | 24 |
15 Real Unión 2 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 53 | 30 | 19 | 16 | 34 |
16 Sabadell | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 57 | 20 | 16 | 18 | 41 |
17 Teruel | 38 | 38 | 6 | 20 | 12 | 32 | 41 | 14 | 24 | 18 | 17 |
18 Cornellà | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 44 | 17 | 17 | 13 | 27 |
19 SD Logroñés | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 55 | 16 | 26 | 11 | 29 |
20 Rayo Majadahonda | 27 | 38 | 5 | 15 | 18 | 28 | 53 | 16 | 20 | 12 | 33 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00