Primera RFEF Temporada 2022/2023

Clasificación Clasificación Primera RFEF 2022/2023

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 69 38 19 12 7
2 69 38 19 12 7
3 62 38 16 14 8
4 1 61 38 16 13 9
5 1 60 38 14 18 6
6 56 38 14 14 10
7 53 38 15 8 15
8 1 53 38 14 11 13
9 1 51 38 13 12 13
10 50 38 13 11 14
11 4 49 38 12 13 13
12 1 49 38 12 13 13
13 3 48 38 13 9 16
14 3 47 38 11 14 13
15 3 47 38 11 14 13
16 2 46 38 11 13 14
17 4 46 38 9 19 10
18 36 38 7 15 16
19 33 38 7 12 19
20 26 38 5 11 22

Clasificación Primera RFEF 2022/2023 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Eldense Eldense 43 19 12 7 0
2 Escudo/Bandera SD Amorebieta SD Amorebieta 43 19 13 4 2
3 Escudo/Bandera Castellón Castellón 41 19 12 5 2
4 Escudo/Bandera Barcelona B Barcelona B 40 19 12 4 3
5 Escudo/Bandera Osasuna B Osasuna B 35 19 11 2 6
6 Escudo/Bandera R. Sociedad B R. Sociedad B 34 19 9 7 3
7 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic 32 19 9 5 5
8 Escudo/Bandera Cornellà Cornellà 30 19 7 9 3
9 Escudo/Bandera SD Logroñés SD Logroñés 30 19 8 6 5
10 Escudo/Bandera Intercity Sant Joan Intercity Sant Joan 29 19 7 8 4
11 Escudo/Bandera Sabadell Sabadell 29 19 8 5 6
12 Escudo/Bandera Murcia Murcia 29 19 7 8 4
13 Escudo/Bandera Alcoyano Alcoyano 27 19 6 9 4
14 Escudo/Bandera At. Baleares At. Baleares 27 19 7 6 6
15 Escudo/Bandera Real Unión Real Unión 27 19 8 3 8
16 Escudo/Bandera La Nucía La Nucía 27 19 5 12 2
17 Escudo/Bandera Numancia Numancia 22 19 5 7 7
18 Escudo/Bandera UD Logroñés UD Logroñés 19 19 4 7 8
19 Escudo/Bandera Bilbao Athletic Bilbao Athletic 15 19 3 6 10
20 Escudo/Bandera CD Calahorra CD Calahorra 15 19 2 9 8

Clasificación Primera RFEF 2022/2023 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Murcia Murcia 27 19 7 6 6
2 Escudo/Bandera Eldense Eldense 26 19 7 5 7
3 Escudo/Bandera R. Sociedad B R. Sociedad B 26 19 5 11 3
4 Escudo/Bandera SD Amorebieta SD Amorebieta 26 19 6 8 5
5 Escudo/Bandera Numancia Numancia 24 19 6 6 7
6 Escudo/Bandera Castellón Castellón 21 19 4 9 6
7 Escudo/Bandera SD Logroñés SD Logroñés 21 19 5 6 8
8 Escudo/Bandera Sabadell Sabadell 21 19 5 6 8
9 Escudo/Bandera Real Unión Real Unión 21 19 5 6 8
10 Escudo/Bandera Barcelona B Barcelona B 21 19 4 9 6
11 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic 21 19 5 6 8
12 Escudo/Bandera At. Baleares At. Baleares 20 19 4 8 7
13 Escudo/Bandera Intercity Sant Joan Intercity Sant Joan 20 19 5 5 9
14 Escudo/Bandera Alcoyano Alcoyano 20 19 5 5 9
15 Escudo/Bandera La Nucía La Nucía 19 19 4 7 8
16 Escudo/Bandera Cornellà Cornellà 19 19 5 4 10
17 Escudo/Bandera CD Calahorra CD Calahorra 18 19 5 3 11
18 Escudo/Bandera Osasuna B Osasuna B 18 19 4 6 9
19 Escudo/Bandera UD Logroñés UD Logroñés 17 19 3 8 8
20 Escudo/Bandera Bilbao Athletic Bilbao Athletic 11 19 2 5 12

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.