Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SD Amorebieta | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 48 | 29 | 29 | 12 | 19 | 17 |
2 Eldense | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 50 | 28 | 32 | 12 | 18 | 16 |
3 Castellón | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | 32 | 25 | 9 | 21 | 23 |
4 Barcelona B 1 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 38 | 29 | 16 | 16 | 22 |
5 R. Sociedad B 1 | 60 | 38 | 14 | 18 | 6 | 50 | 34 | 28 | 11 | 22 | 23 |
6 Murcia | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 33 | 23 | 15 | 26 | 18 |
7 Osasuna B | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 45 | 31 | 20 | 20 | 25 |
8 Gimnàstic 1 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 43 | 22 | 20 | 15 | 23 |
9 SD Logroñés 1 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 43 | 21 | 16 | 19 | 27 |
10 Sabadell | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 43 | 21 | 16 | 21 | 27 |
11 Cornellà 4 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 42 | 19 | 16 | 15 | 26 |
12 Intercity Sant Joan 1 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 44 | 30 | 23 | 15 | 21 |
13 Real Unión 3 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 48 | 23 | 25 | 16 | 23 |
14 At. Baleares 3 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 46 | 27 | 24 | 17 | 22 |
15 Alcoyano 3 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | 20 | 15 | 16 | 26 |
16 Numancia 2 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 36 | 19 | 19 | 12 | 17 |
17 La Nucía 4 | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 39 | 45 | 20 | 16 | 19 | 29 |
18 UD Logroñés | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 33 | 12 | 14 | 13 | 19 |
19 CD Calahorra | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 31 | 52 | 16 | 23 | 15 | 29 |
20 Bilbao Athletic | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 27 | 54 | 15 | 25 | 12 | 29 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00