Primera RFEF Temporada 2022/2023

Clasificación Clasificación Primera RFEF 2022/2023

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 75 38 22 9 7
2 74 38 21 11 6
3 69 38 19 12 7
4 67 38 18 13 7
5 59 38 16 11 11
6 59 38 17 8 13
7 56 38 15 11 12
8 54 38 14 12 12
9 54 38 14 12 12
10 48 38 13 9 16
11 5 46 38 13 7 18
12 45 38 12 9 17
13 45 38 11 12 15
14 45 38 12 9 17
15 4 44 38 11 11 16
16 1 43 38 11 10 17
17 43 38 11 10 17
18 42 38 10 12 16
19 36 38 9 9 20
20 33 38 8 9 21

Clasificación Primera RFEF 2022/2023 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 44 19 13 5 1
2 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 43 19 13 4 2
3 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón 42 19 12 6 1
4 Escudo/Bandera Linares Deportivo Linares Deportivo 39 19 12 3 4
5 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada 36 19 11 3 5
6 Escudo/Bandera RM Castilla RM Castilla 35 19 9 8 2
7 Escudo/Bandera Unionistas CF Unionistas CF 34 19 9 7 3
8 Escudo/Bandera Cultural Cultural 33 19 10 3 6
9 Escudo/Bandera Celta B Celta B 32 19 9 5 5
10 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 31 19 9 4 6
11 Escudo/Bandera Badajoz Badajoz 30 19 8 6 5
12 Escudo/Bandera Pontevedra Pontevedra 29 19 7 8 4
13 Escudo/Bandera Mérida Mérida 29 19 8 5 6
14 Escudo/Bandera Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 27 19 7 6 6
15 Escudo/Bandera Agrupación Deportiva Ceuta Agrupación Deportiva Ceuta 27 19 8 3 8
16 Escudo/Bandera San Fernando San Fernando 26 19 7 5 7
17 Escudo/Bandera RB Linense RB Linense 26 19 7 5 7
18 Escudo/Bandera Algeciras Algeciras 22 19 5 7 7
19 Escudo/Bandera Talavera Talavera 22 19 6 4 9
20 Escudo/Bandera Sanse Sanse 21 19 5 6 8

Clasificación Primera RFEF 2022/2023 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera RM Castilla RM Castilla 34 19 10 4 5
2 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón 32 19 9 5 5
3 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 32 19 9 5 5
4 Escudo/Bandera Celta B Celta B 27 19 7 6 6
5 Escudo/Bandera Mérida Mérida 25 19 6 7 6
6 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 23 19 5 8 6
7 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 23 19 5 8 6
8 Escudo/Bandera Algeciras Algeciras 22 19 6 4 9
9 Escudo/Bandera Sanse Sanse 22 19 6 4 9
10 Escudo/Bandera Unionistas CF Unionistas CF 22 19 6 4 9
11 Escudo/Bandera Linares Deportivo Linares Deportivo 20 19 5 5 9
12 Escudo/Bandera San Fernando San Fernando 19 19 4 7 8
13 Escudo/Bandera Agrupación Deportiva Ceuta Agrupación Deportiva Ceuta 18 19 4 6 9
14 Escudo/Bandera Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 18 19 5 3 11
15 Escudo/Bandera RB Linense RB Linense 16 19 3 7 9
16 Escudo/Bandera Cultural Cultural 15 19 3 6 10
17 Escudo/Bandera Badajoz Badajoz 13 19 3 4 12
18 Escudo/Bandera Talavera Talavera 11 19 2 5 12
19 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada 10 19 2 4 13
20 Escudo/Bandera Pontevedra Pontevedra 7 19 2 1 16
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.