Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Andorra | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 38 | 34 | 11 | 27 | 27 |
2 Villarreal B | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 36 | 44 | 14 | 21 | 22 |
3 Albacete | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 34 | 33 | 10 | 19 | 24 |
4 Gimnàstic 1 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 41 | 30 | 30 | 15 | 11 | 15 |
5 Linares Deportivo 1 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 47 | 31 | 14 | 28 | 33 |
6 At. Baleares 1 | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 35 | 30 | 13 | 22 | 22 |
7 Algeciras 1 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 39 | 28 | 16 | 22 | 23 |
8 Sabadell 4 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 33 | 22 | 17 | 22 | 16 |
9 Barcelona B | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | 34 | 21 | 25 | 30 |
10 RM Castilla | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | 49 | 16 | 17 | 31 |
11 Alcoyano | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | 19 | 17 | 22 | 23 |
12 RB Linense 2 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 44 | 26 | 18 | 9 | 26 |
13 Castellón 1 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | 22 | 20 | 15 | 30 |
14 Cornellà 2 | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 48 | 22 | 11 | 17 | 37 |
15 San Fernando 2 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 58 | 25 | 31 | 24 | 27 |
16 Atco. Sanluqueño 1 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 56 | 20 | 20 | 19 | 36 |
17 Sevilla Atlético 2 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | 22 | 22 | 14 | 33 |
18 UCAM Murcia | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 56 | 25 | 23 | 17 | 33 |
19 Llagostera | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 51 | 15 | 21 | 11 | 30 |
20 Betis B | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | 16 | 39 | 7 | 29 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00