Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid España | 54Goles marcados en la primera parte | 1.42Por partido |
2 | Barcelona España | 44 | 1.16 |
3 | Valencia España | 30 | 0.79 |
4 | Sevilla España | 29 | 0.76 |
5 | Eibar España | 27 | 0.71 |
6 | Villarreal España | 27 | 0.71 |
7 | Deportivo España | 24 | 0.63 |
8 | Atlético España | 24 | 0.63 |
9 | R. Sociedad España | 24 | 0.63 |
10 | Athletic España | 23 | 0.61 |
11 | Celta España | 21 | 0.55 |
12 | Málaga España | 20 | 0.53 |
13 | Las Palmas España | 20 | 0.53 |
14 | Espanyol España | 20 | 0.53 |
15 | Osasuna España | 17 | 0.45 |
16 | Betis España | 17 | 0.45 |
17 | Alavés España | 16 | 0.42 |
18 | Granada España | 16 | 0.42 |
19 | Sporting España | 15 | 0.39 |
20 | Leganés España | 13 | 0.34 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00