|
|
|
---|---|---|
1 | Alejandro Gómez | Atalanta | 323 |
2 | Biraghi | Fiorentina | 272 |
3 | Manuel Lazzari | SPAL | 242 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alejandro Gómez | Atalanta | 101 |
2 | Manuel Lazzari | SPAL | 67 |
3 | Biraghi | Fiorentina | 62 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Alves | Parma | 208 |
2 | Riccardo Gagliolo | Parma | 194 |
3 | Ekong | Udinese | 191 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Musso | Udinese | 31 |
2 | Radu | Genoa | 21 |
3 | Thomas Strakosha | Lazio | 20 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Alves | Parma | 208 |
2 | Riccardo Gagliolo | Parma | 194 |
3 | Ekong | Udinese | 191 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Allan | Nápoles | 71 |
2 | Marten de Roon | Atalanta | 60 |
3 | Karol Linetty | Sampdoria | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonardo Pavoletti | Cagliari | 236 |
2 | Cristian Kouame | Genoa | 198 |
3 | Federico Santander | Bolonia | 164 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Belotti | Torino | 181 |
2 | Cristian Kouame | Genoa | 177 |
3 | Leonardo Pavoletti | Cagliari | 152 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Immobile | Lazio | 39 |
2 | Quagliarella | Sampdoria | 37 |
3 | Francesco Caputo | Empoli | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Arkadiusz Milik | Nápoles | 3 |
2 | Kolarov | Roma | 2 |
- | Bruno Alves | Parma | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Quagliarella | Sampdoria | 9 |
2 | Andrea Petagna | Atalanta | 6 |
3 | Cristiano | Juventus | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | S. Handanovic | Inter | 3420 |
- | Alessio Cragno | Cagliari | 3420 |
- | Lukasz Skorupski | Bolonia | 3420 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alessio Cragno | Cagliari | 107 |
2 | Sepe | Nápoles | 90 |
3 | Sportiello | Atalanta | 88 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sepe | Nápoles | 52 |
2 | Sportiello | Atalanta | 50 |
- | Lukasz Skorupski | Bolonia | 50 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lukasz Skorupski | Bolonia | 38 |
- | Simone Iacoponi | Parma | 38 |
- | S. Handanovic | Inter | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Samu Castillejo | Milan | 23 |
2 | Patrick Cutrone | Milan | 22 |
3 | Jakub Jankto | Sampdoria | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | A. Izzo | Torino | 86 |
2 | Vitor Hugo | Fiorentina | 74 |
3 | Criscito | Genoa | 71 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Federico Chiesa | Fiorentina | 179 |
2 | De Paul | Udinese | 140 |
3 | Josip Ilicic | Atalanta | 133 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Camillo Ciano | Frosinone | 21 |
2 | Cristiano | Juventus | 16 |
3 | Domenico Berardi | Sassuolo | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Camillo Ciano | Frosinone | 5 |
2 | Domenico Berardi | Sassuolo | 4 |
- | Cristiano | Juventus | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Camillo Ciano | Frosinone | 12 |
2 | Domenico Berardi | Sassuolo | 6 |
3 | Hakan Calhanoglu | Milan | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristiano | Juventus | 45 |
2 | Domenico Berardi | Sassuolo | 44 |
3 | Federico Chiesa | Fiorentina | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristiano | Juventus | 69 |
2 | Quagliarella | Sampdoria | 57 |
3 | Arkadiusz Milik | Nápoles | 52 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Immobile | Lazio | 6 |
2 | Arkadiusz Milik | Nápoles | 5 |
- | Federico Chiesa | Fiorentina | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Simone Iacoponi | Parma | 436 |
2 | Sepe | Nápoles | 425 |
3 | Riccardo Gagliolo | Parma | 405 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Simone Iacoponi | Parma | 303 |
2 | Sepe | Nápoles | 302 |
3 | Riccardo Gagliolo | Parma | 285 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lukasz Skorupski | Bolonia | 225 |
2 | Sportiello | Atalanta | 222 |
3 | Gianluigi Donnarumma | Milan | 203 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lukasz Skorupski | Bolonia | 220 |
2 | Sportiello | Atalanta | 219 |
3 | S. Handanovic | Inter | 200 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barba | Chievo | 2 |
- | Fabio Depaoli | Chievo | 2 |
- | Thiago Cionek | SPAL | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Duván Zapata | Atalanta | 303 |
2 | Francesco Caputo | Empoli | 270 |
3 | Federico Chiesa | Fiorentina | 241 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00