Italia

Equipos Goles recibidos en la primera parte

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 36Goles recibidos en la primera parte 0.95Por partido
2 Escudo/Bandera Pescara Pescara Italia 34 0.89
3 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 31 0.82
4 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 30 0.79
5 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 29 0.76
6 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 27 0.71
7 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 27 0.71
8 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 26 0.68
9 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 25 0.66
10 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 24 0.63
11 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 23 0.61
12 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 23 0.61
13 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 21 0.55
14 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 21 0.55
15 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 20 0.53
16 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 20 0.53
17 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 17 0.45
18 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 15 0.39
19 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 11 0.29
20 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 10 0.26
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.