Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Martin Dubravka | ||||
Jamaal Lascelles | ||||
Schar | ||||
DeAndre Yedlin | ||||
Matt Ritchie | ||||
Lejeune | ||||
I. Hayden | ||||
Miguel Ángel Almirón | ||||
Sean Longstaff | ||||
Ayoze Pérez | ||||
Rondón |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lössl | ||||
Tom Smith | ||||
Löwe | ||||
Zanka | ||||
Christopher Schindler | ||||
Juninho Bacuna | ||||
Aaron Mooy | ||||
Jonathan Hogg | ||||
Puncheon | ||||
Kachunga | ||||
Laurent Depoitre |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Woodman | ||||
Ki Sung Yueng | ||||
Kenedy | ||||
Joselu | ||||
Atsu | ||||
Manquillo | ||||
Dummett |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Karl Ahearne-Grant | ||||
Hadergjonaj | ||||
Kongolo | ||||
Philip Billing | ||||
Hamer | ||||
Gorenc-Stankovic | ||||
Mounie |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00