Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ruffier | ||||
William Saliba | ||||
Kolodziejczak | ||||
Perrin | ||||
Debuchy | x 2 | |||
M'Vila | ||||
Arnaud Nordin | ||||
Cabella | ||||
Khazri | ||||
Hamouma | ||||
Beric |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Costil | ||||
Till Cissokho | ||||
Jules Koundé | ||||
Alexandre Lauray | ||||
Otavio Henrique Passos Santos | ||||
Sabaly | ||||
Palencia | ||||
Toma Basic | ||||
Zaydou Youssef | ||||
Yann Karamoh | ||||
F. Kamano |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lois Diony | ||||
Charles Nathan Abi | ||||
Moulin | ||||
Ait Bennasser | ||||
Polomat | ||||
Kenny Rocha Santos | ||||
Lamine Ghezali |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gaetan Poussin | ||||
Albert-Nicolas Lottin | ||||
Yacine Adli | ||||
Briand | ||||
Plasil | ||||
Josh Maja | ||||
Yassin Benrahou |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00