Actualizado a las
29' Tarjeta Amarilla Brayner de Alba
48' Gol Carlos Peralta
68' Cambio Sale Matías Mier entra Neider Barona
75' Tarjeta Amarilla Oscar Bernal
76' Cambio Sale Brayner de Alba entra Mariano Vázquez
80' Tarjeta Amarilla Stalin Motta
86' Cambio Sale Walmer Pacheco entra Juan Mahecha
10' Gol Juan Fernando Caicedo
32' Tarjeta Amarilla Juan Fernando Caicedo
38' Tarjeta Amarilla Luis Luna
58' Cambio Sale Elvis Mosquera entra Javier Calle
75' Tarjeta Amarilla Leonardo Castro
78' Tarjeta Amarilla Javier Calle
76' Cambio Sale Anchico entra Jonathan Barboza
78' Cambio Sale Leonardo Castro entra Ever Valencia
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Diego Novoa | ||||
Andrés Correa | ||||
Oscar Bernal | ||||
Jáider Riquett | ||||
John Edison García | ||||
Pablo Lima | ||||
Stalin Motta | ||||
Walmer Pacheco | ||||
Matías Mier | ||||
Brayner de Alba | ||||
Carlos Peralta |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
David González | ||||
Elvis Mosquera | ||||
Elvis Perlaza | ||||
Jorge Segura | ||||
Jesús Murillo | ||||
Anchico | ||||
Andrés Ricaurte | ||||
Luis Luna | ||||
Germán Cano | ||||
Leonardo Castro | ||||
Juan Fernando Caicedo |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Luis Perea | SC | |||
Francisco Nájera | SC | |||
Mariano Vázquez | - | |||
Kevin Piedrahita | SC | |||
Amaury Torralvo | SC | |||
Neider Barona | ||||
Juan Mahecha | - |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jean Carlos Blanco | SC | |||
Jonathan Barboza | - | |||
Ever Valencia | - | |||
Larry Angulo | SC | |||
William Parra Sinisterra | SC | |||
Andrés Felipe Mosquera | SC | |||
Javier Calle | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00