|
|
|
---|---|---|
1 | Walter Montillo | Tigre | 9 |
2 | Zárate | Boca Juniors | 7 |
3 | Horacio Carabajal | Patronato | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | César Rigamonti | Belgrano | 24 |
2 | Alexis Martín | Gimnasia La Plata | 21 |
3 | Mariano Andújar | Estudiantes | 20 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolas Pasquini | Lanús | 199 |
2 | Lucas Gamba | Huracán | 157 |
3 | Fabricio Angileri | River Plate | 147 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolas Pasquini | Lanús | 77 |
2 | Guillermo Paul Fernandez | Racing Club | 45 |
3 | Fabricio Angileri | River Plate | 44 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yeimar Gómez | Unión Santa Fe | 160 |
2 | Emiliano Amor | Aldosivi | 154 |
3 | Tomás Cardona | Godoy Cruz | 152 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Guido Herrera | Talleres | 18 |
2 | Gabriel Arias | Racing Club | 14 |
- | Andrada | Boca Juniors | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yeimar Gómez | Unión Santa Fe | 160 |
2 | Emiliano Amor | Aldosivi | 154 |
3 | Tomás Cardona | Godoy Cruz | 152 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonel Miranda | Defensa y Justicia | 56 |
2 | Nelson Acevedo | Unión Santa Fe | 51 |
3 | Augusto Solari | Racing Club | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fontanini | Newell´s Old Boys | 119 |
2 | Franco Soldano | Unión Santa Fe | 116 |
3 | Matos | At. Tucumán | 110 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior Arias | Talleres | 122 |
2 | Diego Mendoza | Belgrano | 113 |
3 | Matos | At. Tucumán | 109 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Federico Lértora | Belgrano | 92 |
2 | Claudio Bravo | Banfield | 89 |
- | Nicolás Domínguez | Vélez Sarsfield | 89 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Prediger | Tigre | 65 |
2 | Federico Lértora | Belgrano | 60 |
3 | Claudio Bravo | Banfield | 59 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Damián Lemos | Patronato | 58 |
2 | Tomás Belmonte | Lanús | 57 |
3 | Marcos Gelabert | San Martín de San Juan | 50 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Ramírez | Talleres | 83 |
2 | Acosta | Lanús | 78 |
3 | Domingo Blanco | Defensa y Justicia | 60 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Darío Cvitanich | Racing Club | 29 |
2 | Santos Borré | River Plate | 28 |
3 | Matías Suárez | River Plate | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Rojas | Defensa y Justicia | 5 |
2 | Lucas Robertone | Vélez Sarsfield | 2 |
3 | Rodrigo Gémez | San Martín de Tucumán | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lisandro López | Boca Juniors | 6 |
2 | Luis Rodríguez | Colón de Santa Fe | 5 |
3 | Fernando Gaibor | Independiente | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristaldo | Racing Club | 7 |
- | Lucas Albertengo | Estudiantes | 7 |
- | Lucas Gamba | Huracán | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Bértoli | Patronato | 2250 |
- | Luis Ardente | San Martín de San Juan | 2250 |
- | Leonardo Burián | Colón de Santa Fe | 2250 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Roberto Ramirez | Godoy Cruz | 58 |
2 | Alan Aguerre | Newell´s Old Boys | 47 |
- | Sebastián Bértoli | Patronato | 47 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Martin Campaña | Independiente | 37 |
2 | Alan Aguerre | Newell´s Old Boys | 35 |
- | Andrada | Boca Juniors | 35 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Unsain | Defensa y Justicia | 11 |
- | Gastón Giménez | Vélez Sarsfield | 11 |
- | Federico Lértora | Belgrano | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diego Zabala | Unión Santa Fe | 25 |
- | Luis Unsain | Defensa y Justicia | 25 |
- | Luis Ardente | San Martín de San Juan | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Maximiliano Lovera | Rosario Central | 14 |
2 | Joel Sonora | Talleres | 13 |
3 | Gastón Lodico | Lanús | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Horacio Carabajal | Patronato | 18 |
2 | Marcelino Moreno | Lanús | 17 |
3 | Fragapane | Unión Santa Fe | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonel Miranda | Defensa y Justicia | 718 |
2 | Nicolás Domínguez | Vélez Sarsfield | 593 |
3 | Nicolas Pasquini | Lanús | 575 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yeimar Gómez | Unión Santa Fe | 73 |
2 | Tomás Cardona | Godoy Cruz | 68 |
3 | Bottinelli | Unión Santa Fe | 67 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lucchetti | At. Tucumán | 633 |
2 | Luis Ardente | San Martín de San Juan | 583 |
3 | Sebastián Bértoli | Patronato | 576 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Ardente | San Martín de San Juan | 266 |
2 | Lucchetti | At. Tucumán | 263 |
3 | Sebastián Bértoli | Patronato | 238 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolas Pasquini | Lanús | 71 |
2 | Diego Zabala | Unión Santa Fe | 52 |
- | Guillermo Paul Fernandez | Racing Club | 52 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonel Miranda | Defensa y Justicia | 1739 |
2 | Lisandro Martínez | Defensa y Justicia | 1569 |
3 | Nicolás Domínguez | Vélez Sarsfield | 1370 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías García | San Martín de Tucumán | 126 |
2 | Matías Vargas | Vélez Sarsfield | 116 |
3 | Marcelino Moreno | Lanús | 115 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Quintero | River Plate | 14 |
- | Víctor Ayala | Gimnasia La Plata | 14 |
- | Matías Rojas | Defensa y Justicia | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dátolo | Banfield | 6 |
2 | Víctor Ayala | Gimnasia La Plata | 4 |
- | Juan Brunetta | Belgrano | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Víctor Ayala | Gimnasia La Plata | 8 |
2 | Edwin Cardona | Boca Juniors | 5 |
- | David Barbona | At. Tucumán | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alexis Mac Allister | Argentinos Juniors | 28 |
2 | Marcelino Moreno | Lanús | 19 |
3 | Lucas Villalba | Aldosivi | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lisandro López | Boca Juniors | 33 |
2 | Luis Rodríguez | Colón de Santa Fe | 24 |
3 | Zárate | Boca Juniors | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lucas Robertone | Vélez Sarsfield | 5 |
2 | Auzqui | Huracán | 3 |
- | Nicolás Fernández | Defensa y Justicia | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Roberto Ramirez | Godoy Cruz | 209 |
2 | Diego Viera | Godoy Cruz | 206 |
3 | Luis Ardente | San Martín de San Juan | 188 |
|
|
|
---|---|---|
1 | César Rigamonti | Belgrano | 166 |
2 | Federico Lértora | Belgrano | 163 |
3 | Sebastián Bértoli | Patronato | 155 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luciano Pocrnjic | Aldosivi | 117 |
2 | Matías Ibáñez | Lanús | 108 |
- | Martin Campaña | Independiente | 108 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luciano Pocrnjic | Aldosivi | 116 |
2 | Matías Ibáñez | Lanús | 107 |
3 | Martin Campaña | Independiente | 106 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Joaquín Laso | Vélez Sarsfield | 12 |
- | Damián Martínez | Unión Santa Fe | 12 |
2 | Adrián Arregui | San Martín de Tucumán | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Joaquín Laso | Vélez Sarsfield | 12 |
2 | Damián Martínez | Unión Santa Fe | 11 |
3 | Iván Rossi | Huracán | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lorenzo Faravelli | Gimnasia La Plata | 2 |
- | Jorge Figal | Independiente | 2 |
- | Auzqui | Huracán | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Federico González | Tigre | 108 |
2 | Chávez | Aldosivi | 104 |
3 | Santos Borré | River Plate | 98 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00